FCRRI

Casquilho roscado redondo
Nylon reforçado com fibra de vidro
Com inserto de latão niquelado

Ref. M B B1 L L1 L2 Carga máxima (Kg) - Max. Load (kg) - Capacité de charge (kg) - Carga máxima (kg) g
FCRRI-30-1-8 30x1,0 M8 30,0 28,5 33 26,5 27 500 64
FCRRI-30-1-10 30x1,0 M10 30,0 28,5 33 26,5 27 500 59
FCRRI-30-1-12 30x1,0 M12 30,0 28,5 33 26,5 27 500 52
FCRRI-30-1-14 30x1,0 M14 30,0 28,5 33 26,5 27 500 43
FCRRI-30-1-16 30x1,0 M16 30,0 28,5 33 26,5 27 500 47
FCRRI-30-1,5-8 30x1,5 M8 30,0 27,5 33 26,5 27 500 58
FCRRI-30-1,5-10 30x1,5 M10 30,0 27,5 33 26,5 27 500 52
FCRRI-30-1,5-12 30x1,5 M12 30,0 27,5 33 26,5 27 500 50
FCRRI-30-1,5-14 30x1,5 M14 30,0 27,5 33 26,5 27 500 39
FCRRI-30-1,5-16 30x1,5 M16 30,0 27,5 33 26,5 27 500 34
FCRRI-30-2-8 30x2,0 M8 30,0 26,5 33 26,5 27 500 100
FCRRI-30-2-10 30x2,0 M10 30,0 26,5 33 26,5 27 500 95
FCRRI-30-2-12 30x2,0 M12 30,0 26,5 33 26,5 27 500 88
FCRRI-30-2-14 30x2,0 M14 30,0 26,5 33 26,5 27 500 79
FCRRI-30-2-16 30x2,0 M16 30,0 26,5 33 26,5 27 500 83
FCRRI-30-2,5-8 30x2,5 M8 30,0 25,5 33 26,5 27 500 57
FCRRI-30-2,5-10 30x2,5 M10 30,0 25,5 33 26,5 27 500 52
FCRRI-30-2,5-12 30x2,5 M12 30,0 25,5 33 26,5 27 500 50
FCRRI-30-2,5-14 30x2,5 M14 30,0 25,5 33 26,5 27 500 42
FCRRI-30-2,5-16 30x2,5 M16 30,0 25,5 33 26,5 27 500 47
FCRRI-38-1,5-10 38x1,5 M10 38,0 35,5 43 26,5 35 600 76
FCRRI-38-1,5-12 38x1,5 M12 38,0 35,5 43 26,5 35 600 69
FCRRI-38-1,5-14 38x1,5 M14 38,0 35,5 43 26,5 35 600 60
FCRRI-38-1,5-16 38x1,5 M16 38,0 35,5 43 26,5 35 600 64
FCRRI-38-2-10 38x2,0 M10 38,0 34,5 43 26,5 35 600 76
FCRRI-38-2-12 38x2,0 M12 38,0 34,5 43 26,5 35 600 69
FCRRI-38-2-14 38x2,0 M14 38,0 34,5 43 26,5 35 600 60
FCRRI-38-2-16 38x2,0 M16 38,0 34,5 43 26,5 35 600 64
FCRRI-38-2,5-10 38x2,5 M10 38,0 33,5 43 26,5 35 600 76
FCRRI-38-2,5-12 38x2,5 M12 38,0 33,5 43 26,5 35 600 69
FCRRI-38-2,5-14 38x2,5 M14 38,0 33,5 43 26,5 35 600 60
FCRRI-38-2,5-16 38x2,5 M16 38,0 33,5 43 26,5 35 600 64
FCRRI-42-1,5-10 42,4x1,5 M10 42,4 39,9 43 26,5 35 800 81
FCRRI-42-1,5-12 42,4x1,5 M12 42,4 39,9 43 26,5 35 800 74
FCRRI-42-1,5-14 42,4x1,5 M14 42,4 39,9 43 26,5 35 800 65
FCRRI-42-1,5-16 42,4x1,5 M16 42,4 39,9 43 26,5 35 800 69
FCRRI-42-1,5-20 42,4x1,5 M20 42,4 39,9 43 26,5 35 800 65
FCRRI-42-2-10 42,4x2,0 M10 42,4 38,9 43 26,5 35 800 81
FCRRI-42-2-12 42,4x2,0 M12 42,4 38,9 43 26,5 35 800 74
FCRRI-42-2-14 42,4x2,0 M14 42,4 38,9 43 26,5 35 800 65
FCRRI-42-2-16 42,4x2,0 M16 42,4 38,9 43 26,5 35 800 69
FCRRI-42-2-20 42,4x2,0 M20 42,4 38,9 43 26,5 35 800 64
FCRRI-42-2,5-10 42,4x2,5 M10 42,4 37,9 43 26,5 35 800 81
FCRRI-42-2,5-12 42,4x2,5 M12 42,4 37,9 43 26,5 35 800 74
FCRRI-42-2,5-14 42,4x2,5 M14 42,4 37,9 43 26,5 35 800 65
FCRRI-42-2,5-16 42,4x2,5 M16 42,4 37,9 43 26,5 35 800 69
FCRRI-42-2,5-20 42,4x2,5 M20 42,4 37,9 43 26,5 35 800 64
FCRRI-48-1,5-12 48,3x1,5 M12 48,3 45,8 55 26,5 44 1.000 88
FCRRI-48-1,5-14 48,3x1,5 M14 48,3 45,8 55 26,5 44 1.000 79
FCRRI-48-1,5-16 48,3x1,5 M16 48,3 45,8 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-48-1,5-20 48,3x1,5 M20 48,3 45,8 55 26,5 44 1.000 80
FCRRI-48-2-12 48,3x2,0 M12 48,3 44,8 55 26,5 44 1.000 88
FCRRI-48-2-14 48,3x2,0 M14 48,3 44,8 55 26,5 44 1.000 79
FCRRI-48-2-16 48,3x2,0 M16 48,3 44,8 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-48-2-20 48,3x2,0 M20 48,3 44,8 55 26,5 44 1.000 78
FCRRI-48-2,5-12 48,3x2,5 M12 48,3 43,8 55 26,5 44 1.000 88
FCRRI-48-2,5-14 48,3x2,5 M14 48,3 43,8 55 26,5 44 1.000 79
FCRRI-48-2,5-16 48,3x2,5 M16 48,3 43,8 55 26,5 44 1.000 70
FCRRI-48-2,5-20 48,3x2,5 M20 48,3 43,8 55 26,5 44 1.000 77
FCRRI-51-1,5-12 50,9x1,5 M12 50,9 48,4 55 26,5 44 1.000 102
FCRRI-51-1,5-14 50,9x1,5 M14 50,9 48,4 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-51-1,5-16 50,9x1,5 M16 50,9 48,4 55 26,5 44 1.000 87
FCRRI-51-1,5-20 50,9x1,5 M20 50,9 48,4 55 26,5 44 1.000 89,5
FCRRI-51-2-12 50,9x2,0 M12 50,9 47,4 55 26,5 44 1.000 92
FCRRI-51-2-14 50,9x2,0 M14 50,9 47,4 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-51-2-16 50,9x2,0 M16 50,9 47,4 55 26,5 44 1.000 87
FCRRI-51-2-20 50,9x2,0 M20 50,9 47,4 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-51-2,5-12 50,9x2,5 M12 50,9 46,4 55 26,5 44 1.000 92
FCRRI-51-2,5-14 50,9x2,5 M14 50,9 46,4 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-51-2,5-16 50,9x2,5 M16 50,9 46,4 55 26,5 44 1.000 87
FCRRI-51-2,5-20 50,9x2,5 M20 50,9 46,4 55 26,5 44 1.000 83
FCRRI-60-2-12 60,3x2,0 M12 60,3 56,8 55 26,5 44 1.000 113
FCRRI-60-2-14 60,3x2,0 M14 60,3 56,8 55 26,5 44 1.000 106
FCRRI-60-2-16 60,3x2,0 M16 60,3 56,8 55 26,5 44 1.000 108
FCRRI-60-2-20 60,3x2,0 M20 60,3 56,8 55 26,5 44 1.000 110
FCRRI-60-2,5-12 60,3x2,5 M12 60,3 55,8 55 26,5 44 1.000 113
FCRRI-60-2,5-14 60,3x2,5 M14 60,3 55,8 55 26,5 44 1.000 106
FCRRI-60-2,5-16 60,3x2,5 M16 60,3 55,8 55 26,5 44 1.000 98
FCRRI-60-2,5-20 60,3x2,5 M20 60,3 55,8 55 26,5 44 1.000 109
FCRRI-60-3-12 60,3x3,0 M12 60,3 54,8 55 26,5 44 1.000 112
FCRRI-60-3-14 60,3x3,0 M14 60,3 54,8 55 26,5 44 1.000 105
FCRRI-60-3-16 60,3x3,0 M16 60,3 54,8 55 26,5 44 1.000 98
FCRRI-60-3-20 60,3x3,0 M20 60,3 54,8 55 26,5 44 1.000 108
FCRRI-60-4-12 60,3x4,0 M12 60,3 52,8 55 26,5 44 1.000 110
FCRRI-60-4-14 60,3x4,0 M14 60,3 52,8 55 26,5 44 1.000 105
FCRRI-60-4-16 60,3x4,0 M16 60,3 52,8 55 26,5 44 1.000 102
FCRRI-60-4-20 60,3x4,0 M20 60,3 52,8 55 26,5 44 1.000 105

Tubo redondo
Carga máxima (Kg)

Outras medidas, cores e casquilhos com condutividade eletrostática, disponíveis sob consulta.