2810
| Ref. | Mod. | B | C | h min. | H max. | H1 | L | X | F1 (kN) | F2 (kN) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810-01 | 01 | 12 | 18 | 1,8 | 2,5 | 13,5 | 11 | 52 | 5 | 5 | 0,6 | 300 |
| 2810-02 | 02 | 14 | 22 | 1,8 | 1,5 | 13,5 | 11 | 55 | 5 | 5,5 | 0,7 | 380 |
| 2810-03 | 03 | 16 | 25 | 2,5 | 2,5 | 17,0 | 15 | 68 | 6 | 8 | 0,9 | 700 |
| 2810-04 | 04 | 18 | 28 | 2,5 | 1,5 | 16,0 | 15 | 71 | 6 | 9 | 1 | 830 |
| 2810-05 | 05 | 22 | 35 | 3 | 4,5 | 21,5 | 20 | 89 | 9 | 16 | 1,9 | 1.740 |
Ranhura
Mod. = Modelo
A força do aperto é realizada no sentido horizontal (F1) e em sentido perpendicular (F2) à mesa de trabalho.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.57 MB)
Download do Catálogo Família (3.94 MB)
Catálogo de Download do Produto (101.69 MB)
Imagem Download Product (2.28 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.41 MB)















