2920
| Ref. | Mod. | B | H | L | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920-01 | 01 | 8 | 25 | 100 | 315 |
| 2920-02 | 02 | 10 | 32 | 100 | 500 |
| 2920-03 | 03 | 12 | 40 | 100 | 750 |
| 2920-04 | 04 | 14 | 50 | 100 | 1.100 |
| 2920-05 | 05 | 16 | 50 | 160 | 2.000 |
| 2920-06 | 06 | 18 | 63 | 160 | 2.850 |
| 2920-07 | 07 | 20 | 63 | 160 | 3.170 |
| 2920-08 | 08 | 22 | 80 | 160 | 4.400 |
| 2920-09 | 09 | 24 | 80 | 160 | 4.800 |
| 2920-10 | 10 | 28 | 100 | 160 | 7.000 |
Mod. = Modelo
Os topos paralelos Nº 2920 são fornecidos em pares.
A tolerância por par na altura tp IT 5.
A tolerância da dimensão nominal H conforme ISO 2768-m e dimensão nominal B conforme h7.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.43 MB)
Download do Catálogo Família (3.94 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.39 MB)
Imagem Download Product (2.36 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.23 MB)















