2921
| Ref. | Mod. | B | C | H | L | DIN (787, 508, 912, 6340)* | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921-01 | 01 | 10 - 24 | 60 | 40 | 30 | 125 | M10x10 - M20x24 | 1.600 |
| 2921-02 | 02 | 12 - 36 | 80 | 55 | 60 | 160 | M12x12 - M24x36 | 5.700 |
| 2921-03 | 03 | 12 - 36 | 100 | 75 | 100 | 160 | M12x12 - M24x36 | 12.100 |
| Ref. | Modelo | B | C | H | L | DIN (787, 508, 912, 6340)* | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921-11 | 11 | 10 - 24 | 60 | 40 | 30 | 125 | M10x10 - M20x24 | 3.200 |
| 2921-12 | 12 | 12 - 36 | 80 | 55 | 60 | 160 | M12x12 - M24x36 | 11.400 |
| 2921-13 | 13 | 12 - 36 | 100 | 75 | 100 | 160 | M12x12 - M24x36 | 24.200 |
Ranhura
Mod. = Modelo
Paralelismo ≤ 0,02 mm e tolerância por pares 0,02 mm.
* Combinações de fixação recomendadas: DIN 787 completo ou DIN 912+DIN 508+DIN 6340. Deve ser encomendados separadamente.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.49 MB)
Download do Catálogo Família (3.94 MB)
Catálogo de Download do Produto (101.69 MB)
Imagem Download Product (2.36 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.29 MB)















