DIN 34810 (DIN 931)*
DIN 34810 (DIN 931)*
Parafuso hexagonal com rosca parcial
*Semelhante DIN 34810 (antiga DIN 931)
Material padrão: Poliamida
Cor: Branco natural
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l ( |
14 | (12) | 35 | (30) | 18 | (17) | 35 | (30) | 26 | (20) | 13 | (8) | 70 | (60) | 35 | (30) | l ( |
| 22 | (20) | 45 | (40) | 55 | (40) | 55 | (50) | 55 | (50) | 14 | (4) | 75 | (60) | 45 | (40) | ||
| 28 | (18) | 50 | (40) | 60 | (40) | 60 | (55) | 70 | (65) | 45 | (40) | 80 | (40) | 50 | (40) | ||
| 34 | (30) | 55 | (30) | 65 | (50) | 65 | (55) | 75 | (65) | 55 | (50) | 90 | (50) | 55 | (40) | ||
| 40 | (12) | 60 | (30) | 70 | (50) | 70 | (55) | 80 | (65) | 60 | (50) | 100 | (60) | 65 | (60) | ||
| 45 | (30) | 70 | (30) | 80 | (40) | 75 | (50) | 90 | (65) | 65 | (50) | 75 | (70) | ||||
| 80 | (50) | 100 | (65) | 70 | (50) | 80 | (70) | ||||||||||
| 90 | (50) | 110 | (65) | 80 | (50) | 90 | (70) | ||||||||||
| 100 | (50) | 85 | (50) | ||||||||||||||
| 100 | (50) | ||||||||||||||||
Comprimento da rosca
| Ref: ? | |||
|---|---|---|---|
| Exemplo: | |||
| DIN 931 | |||
| M6x20 | |||
| Ref. = | 931N - 6 - 20 | ||
Outros materiais, dimensões e cores RAL ou especiais, disponíveis sob consulta.
Artigo disponível disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.33 MB)
Download do Catálogo Família (1.01 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.39 MB)
Imagem Download Product (104.12 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.29 MB)















