FBIN2
FBIN2
Dobradiça para tarefas pesadas
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro
Passador: Aço inoxidável
Cor: Preto
Fornecidos com/sem conjunto de fixação
| Ref. | M | A1 | A2 | B1 | B2 | FA max. |
FR max. |
g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBIN2-30-30F | 30/30 | - | 17,5 | 17,5 | 30,0 | 30,0 | 150 | 280 | 36 |
| FBIN2-30-30F-8 | 30/30 | 8 | 17,5 | 17,5 | 30,0 | 30,0 | 150 | 280 | 37 |
| FBIN2-30-40F | 30/40 | - | 17,5 | 22,5 | 30,0 | 39,0 | 150 | 280 | 38 |
| FBIN2-30-40F-8 | 30/40 | 8 | 17,5 | 22,5 | 30,0 | 39,0 | 150 | 280 | 39 |
| FBIN2-30-40F-8-10 | 30/40 | 8/10 | 17,5 | 22,5 | 30,0 | 39,0 | 150 | 280 | 39 |
| FBIN2-30-45F | 30/45 | - | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 45,0 | 150 | 280 | 39 |
| FBIN2-30-45F-8-10 | 30/45 | 8/10 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 45,0 | 150 | 280 | 40 |
| FBIN2-30-60F | 30/60 | - | 17,5 | 32,5 | 30,0 | 60,0 | 130 | 280 | 43 |
| FBIN2-30-60F-8-10 | 30/60 | 8/10 | 17,5 | 32,5 | 30,0 | 60,0 | 130 | 280 | 44 |
| FBIN2-40-40F | 40/40 | - | 22,5 | 22,5 | 39,0 | 39,0 | 150 | 280 | 40 |
| FBIN2-40-40F-8 | 40/40 | 8 | 22,5 | 22,5 | 39,0 | 39,0 | 150 | 280 | 42 |
| FBIN2-40-40F-8-10 | 40/40 | 8/10 | 22,5 | 22,5 | 39,0 | 39,0 | 150 | 280 | 43 |
| FBIN2-40-40F-10 | 40/40 | 10 | 22,5 | 22,5 | 39,0 | 39,0 | 150 | 280 | 45 |
| FBIN2-40-45F | 40/45 | - | 22,5 | 25,0 | 39,0 | 45,0 | 150 | 280 | 41 |
| FBIN2-40-45F-8-10 | 40/45 | 8/10 | 22,5 | 25,0 | 39,0 | 45,0 | 150 | 280 | 43 |
| FBIN2-40-45F-10 | 40/45 | 10 | 22,5 | 25,0 | 39,0 | 45,0 | 150 | 280 | 45 |
| FBIN2-40-60F | 40/60 | - | 22,5 | 32,5 | 39,0 | 60,0 | 130 | 280 | 45 |
| FBIN2-40-60F-8-10 | 40/60 | 8/10 | 22,5 | 32,5 | 39,0 | 60,0 | 130 | 280 | 48 |
| FBIN2-40-60F-10 | 40/60 | 10 | 22,5 | 32,5 | 39,0 | 60,0 | 130 | 280 | 49 |
| FBIN-45-F | 45/45 | - | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | 150 | 280 | 44 |
| FBIN-45-F-10 | 45/45 | 10 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | 150 | 280 | 46 |
| FBIN2-45-60F | 45/60 | - | 25,0 | 32,5 | 45,0 | 60,0 | 130 | 280 | 47 |
| FBIN2-45-60F-10 | 45/60 | 10 | 25,0 | 32,5 | 45,0 | 60,0 | 130 | 280 | 50 |
| FBIN2-60-60F | 60/60 | - | 32,5 | 32,5 | 60,0 | 60,0 | 130 | 280 | 51 |
| FBIN2-60-60F-10 | 60/60 | 10 | 32,5 | 32,5 | 60,0 | 60,0 | 130 | 280 | 53 |
| FBIN2-30-30F-8-C1 | 30/30* | 8 | 17,5 | 17,5 | 30,0 | 30,0 | 150 | 280 | 42 |
| FBIN2-30-40F-8-10-C2 | 30/40** | 8/10 | 17,5 | 22,5 | 30,0 | 39,0 | 150 | 280 | 44 |
| FBIN2-30-45F-8-10-C2 | 30/45** | 8/10 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 45,0 | 150 | 280 | 45 |
| FBIN2-30-60F-8-10-C2 | 30/60** | 8/10 | 17,5 | 32,5 | 30,0 | 60,0 | 130 | 280 | 49 |
| FBIN2-40-40F-10-C3 | 40/40*** | 10 | 22,5 | 22,5 | 39,0 | 39,0 | 150 | 280 | 50 |
| FBIN2-45-45F-10-C3 | 45/45*** | 10 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | 150 | 280 | 51 |
| FBIN2-45-60F-10-C3 | 45/60*** | 10 | 25,0 | 32,5 | 45,0 | 60,0 | 130 | 280 | 55 |
| FBIN2-60-60F-10-C3 | 60/60*** | 10 | 32,5 | 32,5 | 60,0 | 60,0 | 130 | 280 | 58 |
Ranhura
FA max. Força Axial máxima (N)
FR max. Força Radial máxima (N)
Dobradiças para painéis e perfis de alumínio. A fixação é realizada pela parte frontal mediante parafusos rebaixados M6.
* Fornecidos com conjunto de fixação nº 1: 2 parafusos DIN 7991 M6x16 e 2 porcas martelo M6 (canal 8).
** Fornecido com conjunto de fixação Nº2: 1 parafuso DIN 7991 M6x16, 1 parafuso DIN 7991 M6x18, 1 porca martelo M6 (canal 8) e 1 porca martelo M6 (canal 10).
*** Fornecido com conjunto de fixação Nº3: 2 parafusos DIN 7991 M6x18 e 2 porcas martelo M6 (canal 10).
Você pode exibir um exemplo nas imagens acima.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.29 MB)
Download do Catálogo Família (8.54 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.39 MB)
Imagem Download Product (0.07 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.31 MB)















