DIN 8140

Filetes insertos Filtec®+
Material: Acero inoxidable

Ref. M xd D H
(Tol. -0,25)
G
(min-max)
A: Taladrado Roscado
∅ broca Tol. B C
SF-2-40-2 M2 (x0,40) 1 2,00 2,9 2,60
2,80
2,10 2,090 min
+0,090 max
2,520 2,260
+0,053
SF-2-40-3 M2 (x0,40) 1,5 3,00 4,9
SF-2-40-4 M2 (x0,40) 2 4,00 6,9
SF-2-40-5 M2 (x0,40) 2,5 5,00 8,9
SFD-2,5-45-2,5 M2,5 (x0,45) 1 2,50 3,5 3,30
3,50
2,60 2,597 min
+0,100 max
3,084 2,792
  +0,055
SFD-2,5-45-3,75 M2,5 (x0,45) 1,5 3,75 5,9
SFD-2,5-45-5 M2,5 (x0,45) 2 5,00 8,1
SFD-2,5-45-6,25 M2,5 (x0,45) 2,5 6,25 10,5
SF-3-50-3 M3 (x0,50) 1 3,00 3,9 3,80
4,00
3,20 3,108 min
+0,112 max
3,650 3,325
+0,059
SF-3-50-4,5 M3 (x0,50) 1,5 4,50 6,3
SF-3-50-6 M3 (x0,50) 2 6,00 8,7
SF-3-50-7,5 M3 (x0,50) 2,5 7,50 11,1
SF-4-70-4 M4 (x0,70) 1 4,00 3,7 5,15
5,35
4,20 4,152 min
+0,112 max
4,910 4,455
+0,074
SF-4-70-6 M4 (x0,70) 1,5 6,00 6,1
SF-4-70-8 M4 (x0,70) 2 8,00 8,4
SF-4-70-10 M4 (x0,70) 2,5 10,00 10,9
SF-5-80-5 M5 (x0,80) 1 5,00 4,3 6,35
6,60
5,20 5,174 min
+0,160 max
6,040 5,520
+0,077
SF-5-80-7,5 M5 (x0,80) 1,5 7,50 6,9
SF-5-80-10 M5 (x0,80) 2 10,00 9,7
SF-5-80-12,5 M5 (x0,80) 2,5 12,50 12,3
SF-6-100-6 M6 (x1,00) 1 6,00 4,2 7,60
7,85
6,30 6,217 min
+0,190 max
7,300 6,650
+0,092
SF-6-100-9 M6 (x1,00) 1,5 9,00 6,9
SF-6-100-12 M6 (x1,00) 2 12,00 9,6
SF-6-100-15 M6 (x1,00) 2,5 15,00 12,3
SF-8-100-8 M8 (x1,00) 1 8,00 6,1 9,85
10,10
8,30 8,217 min
+0,190 max
9,300 8,650
0,092
SF-8-100-12 M8 (x1,00) 1,5 12,00 9,5
SF-8-100-16 M8 (x1,00) 2 16,00 12,9
SF-8-100-20 M8 (x1,00) 2,5 20,00 16,5
SF-8-125-8 M8 (x1,25) 1 8,00 4,7 9,85
10,10
8,40 8,271 min
+0,212 max
9,624 8,812
+0,099
SF-8-125-12 M8 (x1,25) 1,5 12,00 7,4
SF-8-125-16 M8 (x1,25) 2 16,00 10,6
SF-8-125-20 M8 (x1,25) 2,5 20,00 13,5
SF-10-100-10 M10 (x1,00) 1 10,00 7,6 12,10
12,50
10,30 10,217 min
+0,190 max
11,300 10,650
+0,092
SF-10-100-15 M10 (x1,00) 1,5 15,00 12,1
SF-10-100-20 M10 (x1,00) 2 20,00 16,3
SF-10-100-25 M10 (x1,00) 2,5 25,00 20,7 10,30 10,217 min +0,190 max 11,300 10,650 +0,092
SF-10-125-10 M10 (x1,25) 1 10,00 6,0 12,10
12,50
10,40 10,271 min
+0,212 max
11,624 10,812
+0,099
SF-10-125-15 M10 (x1,25) 1,5 15,00 9,7
SF-10-125-20 M10 (x1,25) 2 20,00 13,1
SF-10-150-10 M10 (x1,50) 1 10,00 5,0 10,50 10,324 min
+0,236 max
11,948 10,974
+0,115
SF-10-150-15 M10 (x1,50) 1,5 15,00 8,1
SF-10-150-20 M10 (x1,50) 2 20,00 11,2
SF-10-150-25 M10 (x1,50) 2,5 25,00 14,2
SF-12-100-12 M12 (x1,00) 1 12,00 9,3 14,40
14,80
12,30 12,217 min
+0,190 max
13,300 12,650
+0,100
SF-12-100-18 M12 (x1,00) 1,5 18,00 14,5
SF-12-100-24 M12 (x1,00) 2 24,00 19,5
SF-12-125-12 M12 (x1,25) 1 12,00 7,4 12,40 12,271 min
+0,212 max
13,624 12,812
+0,114
SF-12-125-18 M12 (x1,25) 1,5 18,00 11,6
SF-12-125-24 M12 (x1,25) 2 24,00 15,9
SF-12-150-12 M12 (x1,50) 1 12,00 6,2 12,50 12,324 min
+0,236 max
13,948 12,974
+0,114
SF-12-150-18 M12 (x1,50) 1,5 18,00 9,8
SF-12-150-24 M12 (x1,50) 2 24,00 13,5
SF-12-150-30 M12 (x1,50) 2,5 30,00 15,7
SF-12-175-12 M12 (x1,75) 1 12,00 5,2 12,50 12,379 min
+0,265 max
14,274 13,137
+0,134
SF-12-175-18 M12 (x1,75) 1,5 18,00 8,4
SF-12-175-24 M12 (x1,75) 2 24,00 11,7
SF-12-175-30 M12 (x1,75) 2,5 30,00 14,7
SF-14-150-14 M14 (x1,50) 1 14,00 7,4 16,80
17,20
14,50 14,324 min
+0,236 max
15,948 14,974
+0,125
SF-14-150-21 M14 (x1,50) 1,5 21,00 11,6
SF-14-150-28 M14 (x1,50) 2 28,00 15,7
SF-14-150-35 M14 (x1,50) 2,5 35,00 19,9
SF-14-150-42 M14 (x1,50) 3 42,00 24,1
SF-14-200-14 M14 (x2,00) 1 14,00 5,6 14,50 14,433 min
+0,300 max
16,598 15,299
+0,145
SF-14-200-21 M14 (x2,00) 1,5 21,00 8,8
SF-14-200-28 M14 (x2,00) 2 28,00 12,0
SF-16-150-16 M16 (x1,50) 1 16,00 8,7 19,00
19,40
16,50 16,324 min
+0,236 max
17,948 16,974
+0,125
SF-16-150-24 M16 (x1,50) 1,5 24,00 13,4
SF-16-150-32 M16 (x1,50) 2 32,00 18,1
SF-16-150-40 M16 (x1,50) 2,5 40,00 22,9
SF-16-200-16 M16 (x2,00) 1 16,00 6,5 16,50 16,433 min
+0,300 max
18,598 17,299
0,145
SF-16-200-24 M16 (x2,00) 1,5 24,00 10,1
SF-16-200-32 M16 (x2,00) 2 32,00 13,8
SF-16-200-40 M16 (x2,00) 2,5 40,00 17,5

D = Longitud del roscado
H = Nº de espiras en estado libre
G = Ø estado libre
A = Taladrado
Ø Broca = Ø Broca
Tol = Tolerancia
Roscada = Roscado
B = Ø ext. min
C = Ø sobre costados

Artículo sujeto a cantidades mínimas. Otras medidas fuera de catálogo a consultar.