MRL

Muelle de compresión
Hilo Redondo
Carga Ligera

bxh Ref. ∅ DH ∅ Dd Lo N/mm
± 10%

MAX
fMC
mm.
13% fMC 30% fMC 45% fMC 62% fMC 80% fMC
mm. N mm. N mm. N mm. N mm. N
MRL-10-25 10 5 25 4,5 11 1,4 6 3,3 15 5,0 22 6,8 31 8,8 40
MRL-10-32 10 5 32 3,5 15 2,0 7 4,5 16 6,8 24 9,3 33 12,0 42
MRL-10-38 10 5 38 2,8 17 2,2 6 5,1 15 7,7 22 10,5 30 13,6 39
MRL-10-44 10 5 44 2,5 20 2,6 6 6,0 15 9,0 22 12,4 30 16,0 39
MRL-10-51 10 5 51 2,1 22,5 2,9 6 6,8 14 10,1 21 14,0 29 18,0 37
MRL-10-64 10 5 64 1,7 30 3,9 7 9,0 15 13,5 23 18,6 31 24,0 40
MRL-10-76 10 5 76 1,4 35 9,8 13 22,5 31 15,8 22 46,5 64 60,0 82
MRL-10-305 10 5 305 0,4 170 22,1 9 51,0 20 76,5 30 105,4 41 136,0 53
MRL-13-25 12,5 6,3 25 9,1 12,7 1,7 16 3,8 35 5,7 52 7,9 72 10,2 93
MRL-13-32 12,5 6,3 32 6,7 16,2 2,1 14 4,9 33 7,3 49 10,0 67 13,0 87
MRL-13-38 12,5 6,3 38 5,6 19,7 2,6 15 5,9 33 8,9 50 12,2 68 15,8 88
MRL-13-44 12,5 6,3 44 4,5 22 2,9 13 6,6 30 9,9 45 13,6 61 17,6 79
MRL-13-51 12,5 6,3 51 3,8 25,5 3,3 13 7,7 29 11,5 44 15,8 60 20,4 78
MRL-13-64 12,5 6,3 64 2,9 31,7 4,1 12 9,5 28 14,3 42 19,7 58 25,4 75
MRL-13-76 12,5 6,3 76 2,6 40,3 5,2 14 12,1 32 18,1 48 25,0 66 32,2 85
MRL-13-305 12,5 6,3 305 0,6 154 20,0 12 46,2 27 69,3 41 95,5 56 123,2 72
MRL-16-25 16 8 25 17,7 11 1,4 25 3,3 58 5,0 87 6,8 120 8,8 155
MRL-16-32 16 8 32 13,3 15,6 2,0 27 4,7 63 7,0 94 9,7 129 12,5 167
MRL-16-38 16 8 38 10,5 18 2,3 24 5,4 57 8,1 85 11,2 118 14,4 151
MRL-16-44 16 8 44 8,8 21,7 2,8 25 6,5 57 9,8 86 13,5 119 17,4 154
MRL-16-51 16 8 51 7,7 24,5 3,2 25 7,4 57 11,0 85 15,2 118 19,6 152
MRL-16-64 16 8 64 5,8 31 4,0 23 9,3 54 14,0 81 19,2 111 24,8 143
MRL-16-76 16 8 76 4,7 37 4,8 23 11,1 52 16,7 78 22,9 108 29,6 139
MRL-16-89 16 8 89 4,2 45,9 6,0 25 13,8 58 20,7 87 28,5 120 36,7 155
MRL-16-102 16 8 102 3,5 50,9 6,6 23 15,3 54 22,9 81 31,6 112 40,7 144
MRL-16-305 16 8 305 1,1 145 18,9 20 43,5 47 65,3 70 89,9 97 116,0 125

VERDE

Artículo disponible bajo consulta.