MRF

Muelle de compresión
Hilo Redondo
Carga Fuerte

bxh Ref. ∅ DH ∅ Dd Lo N/mm
± 10%

MAX
fMC
mm.
13% fMC 30% fMC 45% fMC 62% fMC 80% fMC
mm. N mm. N mm. N mm. N mm. N
MRF-10-25 10 5 25 21,28 9 1,2 26 2,7 57 4,1 86 5,6 119 7,2 153
MRF-10-32 10 5 32 16,48 13 1,7 28 3,9 64 5,9 96 8,1 133 10,4 171
MRF-10-38 10 5 38 13,34 14,5 1,9 25 4,4 59 6,5 87 9,0 120 11,6 155
MRF-10-44 10 5 44 11,38 17,5 2,3 26 5,3 60 7,9 90 10,9 124 14,0 159
MRF-10-51 10 5 51 9,81 20,5 2,7 26 6,2 61 9,2 90 12,7 125 16,4 161
MRF-10-64 10 5 64 7,75 26 3,4 26 7,8 60 11,7 91 16,1 125 20,8 161
MRF-10-76 10 5 76 6,47 31 4,0 26 9,3 60 14,0 90 19,2 124 24,8 161
MRF-10-305 10 5 305 1,57 126,5 16,4 26 38,0 60 56,9 89 78,4 123 101,2 159
MRF-13-25 12,5 6,3 25 39,23 9 1,2 47 2,7 106 4,1 159 5,6 220 7,2 282
MRF-13-32 12,5 6,3 32 30,40 13 1,7 52 3,9 119 5,9 178 8,1 246 10,4 316
MRF-13-38 12,5 6,3 38 24,22 15 2,0 48 4,5 109 6,8 164 9,3 225 12,0 291
MRF-13-44 12,5 6,3 44 20,10 16 2,1 42 4,8 96 7,2 145 9,9 199 12,8 257
MRF-13-51 12,5 6,3 51 17,65 20 2,6 46 6,0 106 9,0 159 12,4 219 16,0 282
MRF-13-64 12,5 6,3 64 13,83 26 3,4 47 7,8 108 11,7 162 16,1 223 20,8 288
MRF-13-76 12,5 6,3 76 11,28 29 3,8 43 8,7 98 13,1 147 18,0 203 23,2 262
MRF-13-305 12,5 6,3 305 2,65 121 15,7 42 36,3 96 54,5 144 75,0 199 96,8 256
MRF-16-25 16 8 25 87,28 9 1,2 105 2,7 236 4,1 353 5,6 489 7,2 628
MRF-16-32 16 8 32 63,74 12,6 1,6 102 3,8 242 5,7 361 7,8 497 10,1 644
MRF-16-38 16 8 38 51,98 14,7 1,9 99 4,4 229 6,6 344 9,1 473 11,8 613
MRF-16-44 16 8 44 42,17 16,5 2,1 89 5,0 211 7,4 313 10,2 430 13,2 557
MRF-16-51 16 8 51 36,28 20,4 2,7 98 6,1 221 9,2 333 12,6 457 16,3 591
MRF-16-64 16 8 64 28,44 24 3,1 88 7,2 205 10,8 307 14,9 424 19,2 546
MRF-16-76 16 8 76 23,14 29,6 3,8 88 8,9 206 13,3 308 18,4 426 23,7 549
MRF-16-89 16 8 89 19,81 34 4,4 87 10,2 202 15,3 303 21,1 418 27,2 539
MRF-16-102 16 8 102 17,26 41,6 5,4 93 12,5 216 18,7 323 25,8 445 33,3 575
MRF-16-305 16 8 305 5,39 116 15,1 81 34,8 188 52,2 282 71,9 388 92,8 501

ROJO

Artículo disponible bajo consulta.