FCRCI

Casquillo roscado cuadrado
Nylon reforzado con fibra de vidrio
Con inserto de latón niquelado

Ref. M B B1 L L1 L2 Carga máxima (Kg) - Max. Load (kg) - Capacité de charge (kg) - Carga máxima (kg) g
FCRCI-30-1,5-8 30x30x1,5 M8 30 27,5 33 26,5 27 500 69
FCRCI-30-1,5-10 30x30x1,5 M10 30 27,5 33 26,5 27 500 54
FCRCI-30-1,5-12 30x30x1,5 M12 30 27,5 33 26,5 27 500 57
FCRCI-30-1,5-14 30x30x1,5 M14 30 27,5 33 26,5 27 500 48
FCRCI-30-1,5-16 30x30x1,5 M16 30 27,5 33 26,5 27 500 52
FCRCI-30-2-8 30x30x2,0 M8 30 26,5 33 26,5 27 500 68
FCRCI-30-2-10 30x30x2,0 M10 30 26,5 33 26,5 27 500 63
FCRCI-30-2-12 30x30x2,0 M12 30 26,5 33 26,5 27 500 56
FCRCI-30-2-14 30x30x2,0 M14 30 26,5 33 26,5 27 500 47
FCRCI-30-2-16 30x30x2,0 M16 30 26,5 33 26,5 27 500 51
FCRCI-40-1,5-8 40x40x1,5 M8 40 37,5 43 26,5 35 800 96
FCRCI-40-1,5-10 40x40x1,5 M10 40 37,5 43 26,5 35 800 91
FCRCI-40-1,5-12 40x40x1,5 M12 40 37,5 43 26,5 35 800 84
FCRCI-40-1,5-14 40x40x1,5 M14 40 37,5 43 26,5 35 800 75
FCRCI-40-1,5-16 40x40x1,5 M16 40 37,5 43 26,5 35 800 79
FCRCI-40-1,5-20 40x40x1,5 M20 40 37,5 43 26,5 35 800 75
FCRCI-40-2-8 40x40x2,0 M8 40 36,5 43 26,5 35 1.000 93
FCRCI-40-2-10 40x40x2,0 M10 40 36,5 43 26,5 35 1.000 88
FCRCI-40-2-12 40x40x2,0 M12 40 36,5 43 26,5 35 1.000 81
FCRCI-40-2-14 40x40x2,0 M14 40 36,5 43 26,5 35 1.000 72
FCRCI-40-2-16 40x40x2,0 M16 40 36,5 43 26,5 35 1.000 76
FCRCI-40-2-20 40x40x2,0 M20 40 36,5 43 26,5 35 1.000 74
FCRCI-40-2,5-8 40x40x2,5 M8 40 35,5 43 26,5 35 1.000 93
FCRCI-40-2,5-10 40x40x2,5 M10 40 35,5 43 26,5 35 1.000 88
FCRCI-40-2,5-12 40x40x2,5 M12 40 35,5 43 26,5 35 1.000 81
FCRCI-40-2,5-14 40x40x2,5 M14 40 35,5 43 26,5 35 1.000 72
FCRCI-40-2,5-16 40x40x2,5 M16 40 35,5 43 26,5 35 1.000 76
FCRCI-40-2,5-20 40x40x2,5 M20 40 35,5 43 26,5 35 1.000 74
FCRCI-40-3-8 40x40x3,0 M8 40 34,5 43 26,5 35 1.000 95
FCRCI-40-3-10 40x40x3,0 M10 40 34,5 43 26,5 35 1.000 90
FCRCI-40-3-12 40x40x3,0 M12 40 34,5 43 26,5 35 1.000 83
FCRCI-40-3-14 40x40x3,0 M14 40 34,5 43 26,5 35 1.000 74
FCRCI-40-3-16 40x40x3,0 M16 40 34,5 43 26,5 35 1.000 78
FCRCI-40-3-20 40x40x3,0 M20 40 34,5 43 26,5 35 1.000 76
FCRCI-40-4-8 40x40x4,0 M8 40 32,5 43 26,5 35 1.000 91
FCRCI-40-4-10 40x40x4,0 M10 40 32,5 43 26,5 35 1.000 86
FCRCI-40-4-12 40x40x4,0 M12 40 32,5 43 26,5 35 1.000 79
FCRCI-40-4-14 40x40x4,0 M14 40 32,5 43 26,5 35 1.000 70
FCRCI-40-4-16 40x40x4,0 M16 40 32,5 43 26,5 35 1.000 74
FCRCI-40-4-20 40x40x4,0 M20 40 32,5 43 26,5 35 1.000 72
FCRCI-50-1,5-10 50x50x1,5 M10 50 47,5 55 26,5 44 800 120
FCRCI-50-1,5-12 50x50x1,5 M12 50 47,5 55 26,5 44 800 113
FCRCI-50-1,5-14 50x50x1,5 M14 50 47,5 55 26,5 44 800 104
FCRCI-50-1,5-16 50x50x1,5 M16 50 47,5 55 26,5 44 800 108
FCRCI-50-1,5-20 50x50x1,5 M20 50 47,5 55 26,5 44 800 102
FCRCI-50-2-8 50x50x2,0 M8 50 46,5 55 26,5 44 1.200 113
FCRCI-50-2-10 50x50x2,0 M10 50 46,5 55 26,5 44 1.200 108
FCRCI-50-2-12 50x50x2,0 M12 50 46,5 55 26,5 44 1.200 101
FCRCI-50-2-14 50x50x2,0 M14 50 46,5 55 26,5 44 1.200 92
FCRCI-50-2-16 50x50x2,0 M16 50 46,5 55 26,5 44 1.200 96
FCRCI-50-2-20 50x50x2,0 M20 50 46,5 55 26,5 44 1.200 101
FCRCI-50-2,5-10 50x50x2,5 M10 50 45,5 55 26,5 44 1.200 120
FCRCI-50-2,5-12 50x50x2,5 M12 50 45,5 55 26,5 44 1.200 113
FCRCI-50-2,5-14 50x50x2,5 M14 50 45,5 55 26,5 44 1.200 113
FCRCI-50-2,5-16 50x50x2,5 M16 50 45,5 55 26,5 44 1.200 108
FCRCI-50-2,5-20 50x50x2,5 M20 50 45,5 55 26,5 44 1.200 100
FCRCI-50-3-10 50x50x3,0 M10 50 44,5 55 26,5 44 1.200 116
FCRCI-50-3-12 50x50x3,0 M12 50 44,5 55 26,5 44 1.200 109
FCRCI-50-3-14 50x50x3,0 M14 50 44,5 55 26,5 44 1.200 100
FCRCI-50-3-16 50x50x3,0 M16 50 44,5 55 26,5 44 1.200 104
FCRCI-50-3-20 50x50x3,0 M20 50 44,5 55 26,5 44 1.200 99
FCRCI-50-4-10 50x50x4,0 M10 50 42,5 55 26,5 44 1.200 116
FCRCI-50-4-12 50x50x4,0 M12 50 42,5 55 26,5 44 1.200 109
FCRCI-50-4-14 50x50x4,0 M14 50 42,5 55 26,5 44 1.200 100
FCRCI-50-4-16 50x50x4,0 M16 50 42,5 55 26,5 44 1.200 104
FCRCI-50-4-20 50x50x4,0 M20 50 42,5 55 26,5 44 1.200 98
FCRCI-60-2-10 60x60x2,0 M10 60 56,5 55 26,5 45 1.200 148
FCRCI-60-2-12 60x60x2,0 M12 60 56,5 55 26,5 45 1.200 141
FCRCI-60-2-14 60x60x2,0 M14 60 56,5 55 26,5 45 1.200 132
FCRCI-60-2-16 60x60x2,0 M16 60 56,5 55 26,5 45 1.200 136
FCRCI-60-2-20 60x60x2,0 M20 60 56,5 55 26,5 45 1.200 121
FCRCI-60-3-10 60x60x3,0 M10 60 54,5 55 26,5 45 1.200 147
FCRCI-60-3-12 60x60x3,0 M12 60 54,5 55 26,5 45 1.200 140
FCRCI-60-3-14 60x60x3,0 M14 60 54,5 55 26,5 45 1.200 131
FCRCI-60-3-16 60x60x3,0 M16 60 54,5 55 26,5 45 1.200 135
FCRCI-60-3-20 60x60x3,0 M20 60 54,5 55 26,5 45 1.200 119
FCRCI-60-4-10 60x60x4,0 M10 60 52,5 55 26,5 45 1.200 147
FCRCI-60-4-12 60x60x4,0 M12 60 52,5 55 26,5 45 1.200 140
FCRCI-60-4-14 60x60x4,0 M14 60 52,5 55 26,5 45 1.200 131
FCRCI-60-4-16 60x60x4,0 M16 60 52,5 55 26,5 45 1.200 135
FCRCI-60-4-20 60x60x4,0 M20 60 52,5 55 26,5 45 1.200 116

Tubo cuadrado
Carga máxima (Kg)

Otras medidas, colores y casquillos con conductividad electroestática bajo consulta.