DIN 1473
DIN 1473
Grooved pins, full length parallel grooved
Grooved pins, full length parallel grooved
Material: 9SMnPb28K
| d | M | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | * 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | M | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. | h9 | h11 | tol. | ||||||||||||||||||||
| d2 | tol. | +0,05 0 |
± 0,05 | ± 0,1 | tol. | d2 | |||||||||||||||||
| c | ? | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | * | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ? | c | ||
| f | ? | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,3 | 5,2 | 6 | ? | f | ||
| r | ? | d | ? | r | |||||||||||||||||||
| l js15 |
03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | l js15 |
||||
| 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 08 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 35 | 35 | ||||||
| 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 36 | 36 | ||||||
| 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 32 | 40 | 40 | ||||||
| 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 | 35 | 45 | 45 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 36 | 50 | 50 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 32 | 40 | 55 | 55 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 35 | 45 | 60 | 60 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | ||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 32 | 35 | 36 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | ||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 35 | 36 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 55 | 55 | 70 | 90 | 90 | ||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 100 | 100 | ||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 36 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||
| 32 | 36 | 36 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 90 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 100 | ||||||||||||||
| 36 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 110 | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 90 | 90 | 120 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 60 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 75 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||
| Ref: ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example: | Ref. = | K730 | - | XX | - | XXX | |
| ? | ? | ||||||
| d | l | ||||||
| DIN 1473 | |||||||
| 8x40 | |||||||
| Ref. = | K730 | - | 8 | - | 40 | ||
Bold numbers represent the most commonly used lengths.
Other dimensions by request.
* Diameter outside DIN standard. Dimensions selected by the manufacturer.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.17 MB)
Download do Catálogo Família (0.88 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















