FPPA
FPPA
Pé articulado com base campanulada
Pé articulado com base campanulada
Aço zincado (todo o conjunto)
| Ref. | A | MxL | B | C | F | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPA-45-12-85 | 45 | 44 | M12x85 | 17 | 59,3 | 25,7 | 1.000 | 13 | 151 |
| FPPA-45-16-145 | 45 | 44 | M16x145 | 17 | 118,0 | 27,0 | 1.000 | 13 | 273 |
| FPPA-45-12-160 | 45 | 44 | M12x160 | 17 | 134,3 | 25,7 | 1.000 | 13 | 190 |
| FPPA-60-12-88 | 60 | 58 | M12x88 | 20 | 59,5 | 28,5 | 1.000 | 13 | 86 |
| FPPA-90-16-85 | 90 | 90 | M16x85 | 20 | 55,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 423 |
| FPPA-90-16-145 | 90 | 90 | M16x145 | 20 | 115,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 494 |
| FPPA-90-16-200 | 90 | 90 | M16x200 | 20 | 170,5 | 29,5 | 2.000 | 13 | 567 |
Para base
Carga máxima (kg)
Chave de Boca
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.83 MB)
Download do Catálogo Família (7.41 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















