FPDAL
FPDAL
Duck foot with threaded rod
Duck foot with threaded rod
Die-cast aluminium
Cover cap: Plastic LDPE, grey
With bolt-down hole
Colour: Black
| Ref. | M | L | A | A1 | B | B1 | D | H | H1 | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPDAL-16-100 | M16 | 100 | 70 | - | 119,5 | 65 | 15 | 45 | 12 | 400 | 452,6 |
| FPDAL-16-150 | M16 | 150 | 70 | - | 119,5 | 65 | 15 | 45 | 12 | 400 | 518,1 |
| FPDAL-16-200 | M16 | 200 | 70 | - | 119,5 | 65 | 15 | 45 | 12 | 400 | 581,1 |
| FPDAL-16-250 | M16 | 250 | 70 | - | 119,5 | 65 | 15 | 45 | 12 | 400 | 648,1 |
| FPDAL-16-300 | M16 | 300 | 70 | - | 119,5 | 65 | 15 | 45 | 12 | 400 | 713,6 |
| FPDAL-20-150 | M20 | 150 | 90 | 55 | 139,5 | 75 | 15 | 50 | 12 | 600 | 900,0 |
| FPDAL-20-200 | M20 | 200 | 90 | 55 | 139,5 | 75 | 15 | 50 | 12 | 600 | 1.023,4 |
| FPDAL-20-250 | M20 | 250 | 90 | 55 | 139,5 | 75 | 15 | 50 | 12 | 600 | 1.146,7 |
| FPDAL-20-300 | M20 | 300 | 90 | 55 | 139,5 | 75 | 15 | 50 | 12 | 600 | 1.270,0 |
| FPDAL-20-400 | M20 | 400 | 90 | 55 | 139,5 | 75 | 15 | 50 | 12 | 600 | 1.516,6 |
| FPDAL-24-150 | M24 | 150 | 110 | 70 | 159,5 | 85 | 15 | 55 | 12 | 1.000 | 1.286,4 |
| FPDAL-24-200 | M24 | 200 | 110 | 70 | 159,5 | 85 | 15 | 55 | 12 | 1.000 | 1.464,0 |
| FPDAL-24-250 | M24 | 250 | 110 | 70 | 159,5 | 85 | 15 | 55 | 12 | 1.000 | 1.641,6 |
| FPDAL-24-300 | M24 | 300 | 110 | 70 | 159,5 | 85 | 15 | 55 | 12 | 1.000 | 1.819,1 |
| FPDAL-24-400 | M24 | 400 | 110 | 70 | 159,5 | 85 | 15 | 55 | 12 | 1.000 | 2.174,2 |
Max. Load (kg)
Caps are sold separately in sets of 3. (ref. FBDALT-15).
You can display an example of mounting on the top images.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.87 MB)
Download do Catálogo Família (7.41 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















