FUB185
FUB185
Uniblock 18,5
Uniblock 18,5
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced
Nut: Zinc plated steel
Colour: Black
| Ref. | M | A1 | A2 | D | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUB185-6-4-XX,X-XX,X | 6 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-5-XX,X-XX,X | 6 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-6-XX,X-XX,X | 6 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-4-XX,X-XX,X | 8 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-5-XX,X-XX,X | 8 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-6-XX,X-XX,X | 8 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-4-XX,X-XX,X | 10 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-5-XX,X-XX,X | 10 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-6-XX,X-XX,X | 10 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-4-XX,X-XX,X | 12 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-5-XX,X-XX,X | 12 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-6-XX,X-XX,X | 12 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-4-7-2,7 | 6 | M4 | 7,0 | 2,7 | - | 8,0 |
| FUB185-6-5-7-2,7 | 6 | M5 | 7,0 | 2,7 | - | 8,1 |
| FUB185-6-6-7-2,7 | 6 | M6 | 7,0 | 2,7 | - | 8,2 |
| FUB185-8-4-7-1,9 | 8 | M4 | 7,0 | 1,9 | - | 8,3 |
| FUB185-8-5-7-1,9 | 8 | M5 | 7,0 | 1,9 | - | 8,4 |
| FUB185-8-6-7-1,9 | 8 | M6 | 7,0 | 1,9 | - | 8,6 |
| FDIS-094102 | - | - | - | - | 2,0* | 1,0 |
| FDIS-094103 | - | - | - | - | 3,0 | 1,2 |
| FDIS-094105 | - | - | - | - | 5,0 | 2,1 |
Slot
Customized hammer and other colors available on request.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.72 MB)
Download do Catálogo Família (8.54 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















