E8170
E8170
Banda de elevação redonda 10 ton laranja de alta qualidade de poliéster
Coeficiente de segurança = 7
| Ref. | L | Circunferencia | CMU | Kg |
|---|---|---|---|---|
| mt | mt | |||
| E8170-10-2-1 | 1 | 2 | 10 T | 2,10 |
| E8170-10-3-1,5 | 1,5 | 3 | 10 T | 3,10 |
| E8170-10-4-2 | 2 | 4 | 10 T | 4,11 |
| E8170-10-5-2,5 | 2,5 | 5 | 10 T | 5,11 |
| E8170-10-6-3 | 3 | 6 | 10 T | 6,16 |
| E8170-10-8-4 | 4 | 8 | 10 T | 8,21 |
| E8170-10-10-5 | 5 | 10 | 10 T | 10,26 |
| E8170-10-12-6 | 6 | 12 | 10 T | 12,31 |
| E8170-10-16-8 | 8 | 16 | 10 T | 16,41 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















