Tornillo Presión Contera
| Ref. | Mod. | M | L | L1 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKACC-407208 | 407208 | M4 (x0,7) | 21,8 | 17,0 | 8,5 | SL 10 |
| KKACC-508208 | 508208 | M5 (x0,8) | 34,0 | 26,0 | 14,0 | HH 300 · HV 200 |
| KKACC-420208 | 420208 | M6 (x1) | 49,6 | 36,0 | 17,0 | HV 250 · HV250-U · AC 250 · HH 350 · HH 350-S · HH 400 |
| KKACC-518208 | 518208 | M8 (x1,25) | 65,5 | 48,4 | 19,0 | HH 450 · HH 500 · HV 350 · HV 450 · N.82 · N.82-S · SF 350 · UF 450 · AC 350 · AC 353-L · AC 450 · AC 453-L |
| KKACC-316208 | 316208 | M10 (x1,5) | 83,6 | 60,0 | 23,0 | HH 550 · HV 550 · HV 650 · AC 550 · AC 650 · HH600 |
| KKACC-825208 | 825208 | M8 (x1,25) | 44,0 | 35,0 | 16,8 | HV 300 |
| KKACC-105208 | 105208 | M10 (x1,5) | 67,0 | 54,0 | 22,0 | HV 400 |
| KKACC-520208 | 520208 | M8 (x1,25) | 77,7 | 63,7 | 19,0 | - |
Mod. = Model
Compatible with
Download Product Datasheet (0.57 MB)
Download Catalog Family (3.56 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















