DIN 1470
DIN 1470
Grooved pins, full length parallel grooved with pilot
Grooved pins, full length parallel grooved with pilot
Material: 9SMnPb28K
| d | M | * 0,8 | * 1 | * 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | * 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | M | d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. | * | * | h9 | h11 | tol. | |||||||||||||||||||
| d2 | tol. | +0,05 0 |
± 0,05 | ± 0,1 | tol. | d2 | ||||||||||||||||||
| a | +1 0 |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | +1 0 |
a | |||
| c | ≈ | * | * | * | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | * | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ≈ | c | |||
| r | ≈ | d | ≈ | r | ||||||||||||||||||||
| l js15 |
• 04 | • 04 | • 04 | • 06 | • 06 | • 06 | • 06 | • 08 | • 08 | • 10 | • 12 | 16 | 20 | • 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | l js15 |
|||||
| • 06 | • 06 | • 06 | • 08 | • 08 | • 08 | • 08 | 10 | • 10 | • 12 | • 14 | • 18 | • 22 | • 22 | • 26 | • 26 | • 32 | • 32 | |||||||
| • 08 | • 08 | • 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | • 12 | • 14 | 16 | 20 | • 24 | • 24 | • 28 | • 28 | 35 | 35 | |||||||
| • 10 | • 10 | • 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | • 14 | • 14 | 16 | • 18 | • 22 | 25 | • 25 | 30 | 30 | • 36 | • 36 | |||||||
| • 12 | • 12 | • 14 | • 14 | • 14 | • 14 | 16 | 16 | • 18 | 20 | • 24 | • 26 | • 26 | • 32 | • 32 | 40 | 40 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | • 18 | • 18 | 20 | • 22 | 25 | • 28 | • 28 | 35 | 35 | 45 | 45 | ||||||||||
| • 18 | • 18 | • 18 | • 18 | 20 | 20 | • 22 | • 24 | • 26 | 30 | • 30 | • 36 | • 36 | 50 | 50 | ||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | • 22 | • 22 | • 24 | 25 | • 28 | • 32 | • 32 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||||||||||
| • 22 | • 22 | • 22 | • 24 | • 24 | 25 | • 26 | 30 | 35 | • 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | |||||||||||
| • 24 | • 24 | • 24 | 25 | 25 | • 26 | • 28 | • 32 | • 36 | • 36 | 50 | 50 | 65 | 65 | |||||||||||
| 25 | 25 | 25 | • 26 | • 26 | • 28 | 30 | 35 | 40 | • 40 | 55 | 55 | 70 | 70 | |||||||||||
| • 26 | • 26 | • 26 | • 28 | • 28 | 30 | • 32 | • 36 | 45 | • 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | |||||||||||
| • 28 | • 28 | • 28 | 30 | 30 | • 32 | 35 | 40 | 50 | • 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||||||||
| 30 | 30 | 30 | • 32 | • 32 | 35 | • 36 | 45 | 55 | • 55 | 70 | 70 | 90 | 90 | |||||||||||
| • 32 | 35 | 35 | • 36 | 40 | 50 | 60 | • 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 35 | • 36 | • 36 | 40 | 45 | 55 | 65 | • 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | |||||||||||||
| • 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | • 70 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | • 75 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | • 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
| 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | • 90 | ||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | • 100 | ||||||||||||||||||
| 70 | 75 | 90 | 110 | • 110 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Ref: ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example: | Ref. = | K700 | - | XX | - | XXX | |
| ? | ? | ||||||
| d | l | ||||||
| DIN 1470 | |||||||
| 8x40 | |||||||
| Ref. = | K700 | - | 8 | - | 40 | ||
Bold numbers represent the most commonly used lengths.
Other dimensions by request.
* Diameter outside DIN standard. Dimensions selected by the manufacturer.
Download Product Datasheet (0.17 MB)
Download Catalog Family (0.88 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















