FBGZ
| Ref. | A | B | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FBGZ-30 | 30 | 29 | 18 | 2.000 | 48 |
| FBGZ-40 | 40 | 39 | 18 | 3.000 | 70 |
| FBGZ-45 | 45 | 44 | 18 | 3.000 | 90 |
| FBGZ-50 | 50 | 49 | 18 | 3.000 | 126 |
| FBGZ-60 | 60 | 59 | 18 | 3.000 | 160 |
| FBGZ-80 | 80 | 79 | 18 | 3.000 | 260 |
| FBGZ-100 | 100 | 99 | 18 | 3.500 | 400 |
| FBGZ-120 | 120 | 119 | 18 | 3.500 | 584 |
| F | M6-M16 | M20-M30 | UNC 1/4”-1/2” | UNC 5/8”-2/4” | UNC 1”-1 1/4” |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 | 32,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 |
Max. Load (kg)
Base
Download Product Datasheet (0.87 MB)
Download Catalog Family (7.41 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















