E8030

Polyester high quality 2 ton green sling for lifting
Safety factor = 7

Ref. L CMU CMU Anchura x espesor Kg
mt mm
E8030-2-60-1 1 2 T 4 T 60X70,42
E8030-2-60-1,5 1,5 2 T 4 T 60X7 0,58
E8030-2-60-2 2 2 T 4 T 60X7 0,74
E8030-2-60-2,5 2,5 2 T 4 T 60X7 0,9
E8030-2-60-3 3 2 T 4 T 60X7 1,06
E8030-2-60-4 4 2 T 4 T 60X7 1,38
E8030-2-60-5 5 2 T 4 T 60X7 1,71
E8030-2-60-6 6 2 T 4 T 60X7 2,02
E8030-2-60-8 8 2 T 4 T 60X7 2,66
E8030-2-60-10 10 2 T 4 T 60X73,31
E8030-2-60-12 12 2 T 4 T 60X7 3,9

CMU Working load limit
T Tone

Produced according to DIN EN 1492-1
Color-Code according to European standard
EU-machin directive CE 89392 CEE II A