FBGTZ
| Ref. | A | B | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FBGTZ-60-N | 60 | 59 | 18 | 2.500 | 98 |
| FBGTZ-80-N | 80 | 79 | 20 | 3.000 | 199 |
| F | M6-16 | M20-M30 | UNC 1/4"-1/2" | UNC 5/8"-2/4" | UNC 1"-1 1/4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 29,5 | 32,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 | |
| 79 | 31,5 | 34,5 | 31,5 | 34,5 | 35,5 |
Max. Load (kg)
Base
*Compatible with floor mounting
Download Product Datasheet (0.87 MB)
Download Catalog Family (7.41 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















