CET12
| Longitud útil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad |
Gancho de ojo con pestillo de forja |
Gancho giratorio con autocierre de seguridad |
||
| 0,5 | 2 T | CET12-GA-0,5 | CET12-GS-0,5 | CET12-RA-0,5 |
| 1 | 2 T | CET12-GA-1 | CET12-GS-1 | CET12-RA-1 |
| 1,5 | 2 T | CET12-GA-1,5 | CET12-GS-1,5 | CET12-RA-1,5 |
| 2 | 2 T | CET12-GA-2 | CET12-GS-2 | CET12-RA-2 |
| 2,5 | 2 T | CET12-GA-2,5 | CET12-GS-2,5 | CET12-RA-2,5 |
| 3 | 2 T | CET12-GA-3 | CET12-GS-3 | CET12-RA-3 |
| 4 | 2 T | CET12-GA-4 | CET12-GS-4 | CET12-RA-4 |
| 5 | 2 T | CET12-GA-5 | CET12-GS-5 | CET12-RA-5 |
| 6 | 2 T | CET12-GA-6 | CET12-GS-6 | CET12-RA-6 |
| 8 | 2 T | CET12-GA-8 | CET12-GS-8 | CET12-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 1 | - | 2 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET12-GA-4 | ||||||||||||
CMU Carga máxima de utilización
Possibility of supplying the slings with protective covers.
Download Product Datasheet (1.23 MB)
















