CET14
| Longitud Ãtil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad |
Gancho de ojo con pestillo de forja |
Gancho giratorio con autocierre de seguridad |
||
| 1 | 4 T | CET14-GA-1 | CET14-GS-1 | CET14-RA-1 |
| 1,5 | 4 T | CET14-GA-1,5 | CET14-GS-1,5 | CET14-RA-1,5 |
| 2 | 4 T | CET14-GA-2 | CET14-GS-2 | CET14-RA-2 |
| 2,5 | 4 T | CET14-GA-2,5 | CET14-GS-2,5 | CET14-RA-2,5 |
| 3 | 4 T | CET14-GA-3 | CET14-GS-3 | CET14-RA-3 |
| 4 | 4 T | CET14-GA-4 | CET14-GS-4 | CET14-RA-4 |
| 5 | 4 T | CET14-GA-5 | CET14-GS-5 | CET14-RA-5 |
| 6 | 4 T | CET14-GA-6 | CET14-GS-6 | CET14-RA-6 |
| 8 | 4 T | CET14-GA-8 | CET14-GS-8 | CET14-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 1 | - | 4 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET14-GA-4 | ||||||||||||
CMU Carga máxima de utilización
Possibility of supplying the slings with protective covers.
Download Product Datasheet (0.56 MB)
















