FCEA
| Ref. | MxL | K | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCEA-8-25 | 8x25 | 5,3 | 350 | 13 | 12 |
| FCEA-8-40 | 8x40 | 5,3 | 350 | 13 | 17 |
| FCEA-8-50 | 8x50 | 5,3 | 350 | 13 | 20 |
| FCEA-8-70 | 8x70 | 5,3 | 350 | 13 | 26 |
| FCEA-8-80 | 8x80 | 5,3 | 350 | 13 | 29 |
| FCEA-8-100 | 8x100 | 5,3 | 350 | 13 | 35 |
| FCEA-8-120 | 8x120 | 5,3 | 350 | 13 | 41 |
| FCEA-10-25 | 10x25 | 6,4 | 470 | 17 | 22 |
| FCEA-10-40 | 10x40 | 6,4 | 470 | 17 | 30 |
| FCEA-10-50 | 10x50 | 6,4 | 470 | 17 | 35 |
| FCEA-10-70 | 10x70 | 6,4 | 470 | 17 | 44 |
| FCEA-10-80 | 10x80 | 6,4 | 470 | 17 | 49 |
| FCEA-10-100 | 10x100 | 6,4 | 470 | 17 | 58 |
| FCEA-10-120 | 10x120 | 6,4 | 470 | 17 | 69 |
| FCEA-12-25 | 12x25 | 7,5 | 770 | 19 | 34 |
| FCEA-12-40 | 12x40 | 7,5 | 770 | 19 | 44 |
| FCEA-12-50 | 12x50 | 7,5 | 770 | 19 | 51 |
| FCEA-12-70 | 12x70 | 7,5 | 770 | 19 | 65 |
| FCEA-12-80 | 12x80 | 7,5 | 770 | 19 | 72 |
| FCEA-12-100 | 12x100 | 7,5 | 770 | 19 | 86 |
| FCEA-12-120 | 12x120 | 7,5 | 770 | 19 | 100 |
| FCEA-16-40 | 16x40 | 10 | 1.450 | 24 | 87 |
| FCEA-16-50 | 16x50 | 10 | 1.450 | 24 | 99 |
| FCEA-16-70 | 16x70 | 10 | 1.450 | 24 | 123 |
| FCEA-16-100 | 16x100 | 10 | 1.450 | 24 | 165 |
| FCEA-16-150 | 16x150 | 10 | 1.450 | 24 | 231 |
Max. Load (kg)
Wrench
Download Product Datasheet (0.81 MB)
Download Catalog Family (7.41 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















