RMBHO
RMBHO
Poignée tiroir taraudée
Couleurs standard:
Matière: Aluminium anodisé surface mate
Taraudages par usinage
Taraudages par usinage
| Ref. | M | / ![]() |
A | B | C | D | E | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBHO1 | ![]() |
M5 | ![]() |
63 | 40 | 55 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO1P | ![]() |
M5 | ![]() |
63 | 40 | 55 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO2 | ![]() |
M5 | ![]() |
96 | 40 | 88 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO2P | ![]() |
M5 | ![]() |
96 | 40 | 88 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO3 | ![]() |
M5 | ![]() |
108 | 40 | 100 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO3P | ![]() |
M5 | ![]() |
108 | 40 | 100 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO4 | ![]() |
M5 | ![]() |
128 | 40 | 120 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO4P | ![]() |
M5 | ![]() |
128 | 40 | 120 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO5 | ![]() |
M5 | ![]() |
188 | 40 | 180 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO5P | ![]() |
M5 | ![]() |
188 | 40 | 180 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO6 | ![]() |
M5 | ![]() |
243 | 40 | 235 | 32 | 12 | 3D |
| RMBHO6P | ![]() |
M5 | ![]() |
243 | 40 | 235 | 32 | 12 | 3D |
Gamme standard
Quantités minimum (unités)
Download Product Datasheet (0.55 MB)
Download Catalog Family (9.86 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)

















/ 