RMBHO
RMBHO
Poignée tiroir taraudée
Couleurs standard:
Matière: Aluminium anodisé surface mate
Taraudages par usinage
Taraudages par usinage
| Ref. | M | / ![]() |
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBHO1 | ![]() |
M5 | ![]() |
63 | 40 | 55 | 32 | 12 |
| RMBHO1P | ![]() |
M5 | ![]() |
63 | 40 | 55 | 32 | 12 |
| RMBHO2 | ![]() |
M5 | ![]() |
96 | 40 | 88 | 32 | 12 |
| RMBHO2P | ![]() |
M5 | ![]() |
96 | 40 | 88 | 32 | 12 |
| RMBHO3 | ![]() |
M5 | ![]() |
108 | 40 | 100 | 32 | 12 |
| RMBHO3P | ![]() |
M5 | ![]() |
108 | 40 | 100 | 32 | 12 |
| RMBHO4 | ![]() |
M5 | ![]() |
128 | 40 | 120 | 32 | 12 |
| RMBHO4P | ![]() |
M5 | ![]() |
128 | 40 | 120 | 32 | 12 |
| RMBHO5 | ![]() |
M5 | ![]() |
188 | 40 | 180 | 32 | 12 |
| RMBHO5P | ![]() |
M5 | ![]() |
188 | 40 | 180 | 32 | 12 |
| RMBHO6 | ![]() |
M5 | ![]() |
243 | 40 | 235 | 32 | 12 |
| RMBHO6P | ![]() |
M5 | ![]() |
243 | 40 | 235 | 32 | 12 |
Gamme standard
Quantités minimum (unités)
Télécharger la Fiche Produit (0.38 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (9.86 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)

















/ 