DSR
| Ref. | CMU | M | Standard L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | |||||||||||||||
| CDSR-5 | 0,07 T | 0,1 T | M5 (x0,8) | 15 | 3 | 4 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSR-6 | 0,15 T | 0,2 T | M6 (x1) | 15 | 4 | 5 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSR-8 | 0,4 T | 0,5 T | M8 (x1,25) | 15 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSR-10 | 0,7 T | 0,9 T | M10 (x1,50) | 18 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSR-12 | 1,05 T | 1,3 T | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSR-14 | 1,4 T | 1,8 T | M14 (x2) | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSR-16 | 2 T | 2,3 T | M16 (x2) | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSR-18 | 2,3 T | 2,3 T | M18 (x2,5) | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSR-20 | 2,5 T | 2,5 T | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSR-20-3,2 | 2,9 T | 3,2 T | M20 (x2,5) | 25 | 100 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CDSR-22 | 3,5 T | 4,5 T | M22 (x2,5) | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CDSR-24 | 4,4 T | 5,5 T | M24 (x3) | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CDSR-27 | 5,7 T | 6 T | M27 (x3) | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| CDSR-30 | 6 T | 6,3 T | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| CDSR-30-8 | 6,7 T | 8 T | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| CDSR-36 | 8 T | 8,5 T | M36 (x4) | 54 | 320 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| CDSR-42 | 8,5 T | 9 T | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,5 |
| CDSRNC-1-4 | 330 LBS | 450 LBS | UNC 1/4" - 20 | 13 | 3 F.L. | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSRNC-5-16 | 1.000 LBS | 1.200 LBS | UNC 5/16”- 18 | 15 | 5 F.L. | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSRNC-3-8 | 1.300 LBS | 1.600 LBS | UNC 3/8”- 16 | 17 | 8 F.L. | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSRNC-1-2 | 2.400 LBS | 2.800 LBS | UNC 1/2”- 13 | 21 | 12 F.L. | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CDSRNC-5-8 | 3.900 LBS | 4.900 LBS | UNC 5/8”- 11 | 27 | 40 F.L. | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSRNC-3-4 | 5.250 LBS | 5.250 LBS | UNC 3/4”- 10 | 30 | 80 F.L. | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CDSRNC-7-8 | 7.900 LBS | 9.800 LBS | UNC 7/8”- 9 | 33 | 90 F.L. | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| CDSRNC-1 | 11.200 LBS | 12.500 LBS | UNC 1”- 8 | 36 | 125 F.L. | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CDSRNC-1-1-8 | 11.500 LBS | 13.000 LBS | UNC 1” 1/8-7 | 42 | 160 F.L. | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CDSRNC-1-1-4 | 13.500 LBS | 13.500 LBS | UNC 1” 1/4-7 | 45 | 200 F.L. | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
CMU Working load limit
T Tone
5:1 Safety factor 5:1
4:1 Safety factor 4:1
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Use our lifting angle chart.
1,000 LBS = 0,4536 T
Download Product Datasheet (0.48 MB)
Download Catalog Family (6.73 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)


















