DIN 433*
| Ref. | M | d | D | h |
|---|---|---|---|---|
| 433N-2,5 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 0,5 |
| 433N-3 | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,5 |
| 433N-3,5 | M3,5 | 3,7 | 7,0 | 0,5 |
| 433N-4 | M4 | 4,3 | 8,0 | 0,5 |
| 433N-5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 1,0 |
| 433N-6 | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,5 |
| 433N-8 | M8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 |
| 433N-10 | M10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 |
| 433N-12 | M12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 |
| 433N-14 | M14 | 15,0 | 24,0 | 2,0 |
| 433N-16 | M16 | 17,0 | 27,0 | 2,0 |
| 433N-18 | M18 | 19,0 | 30,0 | 2,5 |
| 433N-20 | M20 | 21,0 | 34,0 | 3,0 |
M For screw
Download Product Datasheet (0.29 MB)
Download Catalog Family (3.16 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















