DPG
| d | m6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | m6 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | r | ||
| d2 | ≈ | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | ≈ | d2 |
| k | ≈ | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≈ | k |
| c | ≈ | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | ≈ | c |
| l | ≤ | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 25 | 25 | ≤ | l |
| ≥ | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 115 | 120 | 120 | 120 | ≥ |
Avantages
· Selon norme ISO 2338 et ISO 8734
· Acier de décolletage
· Coûts réduits (moyennes et longues séries)
· Fabrication respectant lenvironnement
· Large choix de matières
· Sans bavures
Avantages
· Selon norme ISO 2338 et ISO 8734
· Acier de décolletage
· Coûts réduits (moyennes et longues séries)
· Fabrication respectant lenvironnement
· Large choix de matières
· Sans bavures
Produit sur demande avec quantités minimum
Exemples dapplications. Voir les photos ci-dessus.
Produit sur demande avec quantités minimum
Télécharger la Fiche Produit (0.23 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (0.88 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















