DIN 1469
| d | M | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | * 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | M | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. | h9 | h11 | tol. | ||||||||||||||
| l js15 |
06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 12 | 16 | 16 | • 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | l js15 |
||
| 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | • 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | • 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 | • 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | • 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | • 28 | 28 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 26 | • 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | • 32 | 32 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | • 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | • 36 | 36 | 65 | 65 | 65 | ||||
| 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 30 | 35 | 35 | • 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | • 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | ||||
| 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | • 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 36 | 45 | 45 | • 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 32 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | • 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 35 | 36 | 36 | 36 | 45 | 55 | 55 | • 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 36 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | • 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 65 | 65 | • 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | • 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| 55 | 55 | 55 | 65 | 75 | 75 | • 90 | 90 | ||||||||||
| 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | • 100 | 100 | ||||||||||
| 65 | 75 | 90 | 90 | • 110 | 110 | ||||||||||||
| 70 | 80 | 100 | 100 | • 120 | 120 | ||||||||||||
| 75 | 90 | 110 | 110 | • 140 | 140 | ||||||||||||
| 80 | 100 | 120 | 120 | • 160 | 160 | ||||||||||||
| 140 | 140 | ||||||||||||||||
| 160 | 160 | ||||||||||||||||
En noir les longueurs les plus utilisées.
Produit sur demande avec quantités minimum.
• Longueur hors norme DIN.
* Dimensions hors norme DIN et suivant offre du fabricant.
| d | M | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | * 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | M | d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. | h9 | h11 | tol. | |||||||||||||||||||
| d2 | tol. | + 0,05 0 |
± 0,05 | ± 0,1 | tol. | d2 | ||||||||||||||||
| a | +1 0 |
0,7 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,25 | * | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | +1 0 |
a | |||||
| c | ≈ | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | * | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ≈ | c | |||||
| r | ≈ | d | ≈ | r | ||||||||||||||||||
| Forma A | g | h11 | - | - | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 15,2 | 19 | 23,9 | h11 | g | Forma A | |||
| m | H13 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | H13 | m | |||||
| n | - | - | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | |||||||
| Forma B | g | h11 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 24 | h11 | g | Forma B | |||
| m | 0,44 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,94 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | 1,55 | 1,8 | 2,05 | m | |||||||
| tol. | + 0,02 0 |
+ 0,03 0 |
+ 0,06 0 |
tol. | ||||||||||||||||||
| n | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | |||||||
| Forma C | g | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 5 | 6,8 | 8,2 | 9 | 9,6 | 11 | 14 | 18 | g | Forma C | |||||
| m | ±1/2lT14 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ±1/2lT14 | m | |||||
| n | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | |||||||
| r2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | r2 | |||||||
| Ref: ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple: | Ref. = | K690 | - | XX | - | XXX | |
| ↑ | ↑ | ||||||
| d | l | ||||||
| DIN 1469 | |||||||
| 8x40 | |||||||
| Ref. = | K690 | - | 8 | - | 40 | ||
De préférence le type C en DIN 1469 sera fournit. Si vous souhaitez le type A ou B veuillez le préciser au moment de la demande de prix ou de la commande.
Télécharger la Fiche Produit (0.49 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (0.88 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















