DIN 6316
| Ref. | B | L | M | A | B1 | B2 | C | E | E1 | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6316-7-60 | 7 | 60 | M6 | 10 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 6316-9-80 | 9 | 80 | M8 | 12 | 25 | 12 | 9 | 25 | 25 | 24 | 160 |
| 6316-11-100 | 11 | 100 | M10 | 15 | 30 | 15 | 12 | 32 | 32 | 30 | 300 |
| 6316-14-125 | 14 | 125 | M12 M14 | 20 | 40 | 20 | 16 | 40 | 40 | 40 | 680 |
| 6316-18-125 | 18 | 125* | M16 M18 | 25 | 50 | 25 | 20 | 49 | 40 | 50 | 1.050 |
| 6316-18-160 | 18 | 160 | M16 M18 | 25 | 50 | 25 | 20 | 49 | 50 | 50 | 1.400 |
| 6316-22-160 | 22 | 160* | M20 M22 | 30 | 60 | 30 | 24 | 55 | 55 | 60 | 2.000 |
| 6316-22-200 | 22 | 200 | M20 M22 | 30 | 60 | 30 | 24 | 55 | 70 | 60 | 2.400 |
| 6316-26-200 | 26 | 200* | M24 | 35 | 70 | 35 | 32 | 72 | 60 | 70 | 3.400 |
| 6316-26-250 | 26 | 250 | M24 | 35 | 70 | 35 | 32 | 72 | 80 | 70 | 4.300 |
| 6316-34-250 | 34 | 250* | M30 | 40 | 80 | 40 | 40 | 91 | 80 | 80 | 5.400 |
| 6316-34-315 | 34 | 315 | M30 | 50 | 80 | 40 | 40 | 91 | 100 | 100 | 9.000 |
| 6316-43-400 | 43* | 400* | M36 M42 | 60 | 100 | 50 | 50 | 105 | 120 | 120 | 16.400 |
L
es brides DIN6316 disposent dun nez incliné à 8 degrés qui permettent un meilleur serrage de la pièce à fixer
.
Télécharger la Fiche Produit (0.45 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















