3932 K
3932 K
Bride puissante courte réglable
Acier forgé et traité
Finition: Acier zingué et passivé jaune
| Ref. | D | DIN 787* | h-H | H1 | B x L | E | E1 | E2 | F | K | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932K-13 | 13 | 12 - 14 | M12 | 0 - 35 | 30 - 55 | 38x88 | 23 | 28 | 48 | 68 | 14 | 260 |
| 3932K-18 | 18 | 16 - 18 | M16 | 0 - 55 | 42 - 84 | 56x130 | 29 | 38 | 74 | 101 | 18 | 809 |
| 3932K-22 | 22 | 20 - 22 | M20 | 0 - 65 | 50 - 100 | 66x140 | 32 | 46 | 80 | 112 | 20 | 1.253 |
| 3932K-26 | 26 | 24 - 28 | M24 | 0 - 75 | 54 - 111 | 76x174 | 39 | 52 | 100 | 135 | 24 | 1.718 |
| 3932K-32 | 32 | 36 | M30 | 0 - 80 | 62 - 125 | 90x200 | 44 | 61 | 110 | 156 | 28 | 2.785 |
Rainure
h-H = Hauteur mini et maxi
* La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T nest pas inclus.
Télécharger la Fiche Produit (0.50 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















