E8010
E8010
Sangle de levage de grande qualitè 1 ton violet en polyester 30 mm
Coefficient de sécurité = 7
| Ref. | L | CMU ![]() | CMU ![]() | Anchura x espesor | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | ||||
| E8010-1-30-0,5 | 0,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,10 |
| E8010-1-30-1 | 1 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,22 |
| E8010-1-30-1,5 | 1,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,29 |
| E8010-1-30-2 | 2 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,38 |
| E8010-1-30-2,5 | 2,5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,45 |
| E8010-1-30-3 | 3 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,53 |
| E8010-1-30-4 | 4 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,69 |
| E8010-1-30-5 | 5 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,84 |
| E8010-1-30-6 | 6 | 1 T | 2 T | 30X7 | 0,99 |
| E8010-1-30-8 | 8 | 1 T | 2 T | 30X7 | 1,31 |
| E8010-1-30-10 | 10 | 1 T | 2 T | 30X7 | 1,56 |
| E8010-1-30-12 | 12 | 1 T | 2 T | 30X7 | 1,85 |
CMU Charge maximale dutilisation
T Tonne
Code colour en function des standards européens
Directive machine EU 89392 CEE II A
Code colour en function des standards européens
Télécharger la Fiche Produit (0.63 MB)


















