E8130
| Ref. | L | Circunferencia | CMU | Kg |
|---|---|---|---|---|
| mt | mt | |||
| E8130-4-2-1 | 1 | 2 | 4 T | 0,81 |
| E8130-4-3-1,5 | 1,5 | 3 | 4 T | 1,21 |
| E8130-4-4-2 | 2 | 4 | 4 T | 1,61 |
| E8130-4-5-2,5 | 2,5 | 5 | 4 T | 2,01 |
| E8130-4-6-3 | 3 | 6 | 4 T | 2,41 |
| E8130-4-8-4 | 4 | 8 | 4 T | 3,21 |
| E8130-4-10-5 | 5 | 10 | 4 T | 4,01 |
| E8130-4-12-6 | 6 | 12 | 4 T | 4,81 |
| E8130-4-16-8 | 8 | 16 | 4 T | 6,41 |
CMU Charge maximale d'utilisation
T Tonne
Code colour en function des standards européens
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Télécharger la Fiche Produit (0.66 MB)
















