2025
2025
Vérin de calage pas trapézoïdale
Vérin de calage pas trapézoïdale
Fonte mécanique
Vis: Acier C45
Finition: Epoxy gris
| Ref. | Mod. | h-H | D | D1 | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 10 | 40 - 50 | 32 | 31 | 15 | 190 |
| 2025-20 | 20 | 42 - 52 | 50 | 50 | 60 | 550 |
| 2025-30 | 30 | 50 - 70 | 50 | 50 | 60 | 650 |
| 2025-40 | 40 | 70 - 100 | 50 | 50 | 60 | 900 |
| 2025-50 | 50 | 100 - 140 | 70 | 65 | 100 | 2.630 |
| 2025-60 | 60 | 140 - 210 | 80 | 70 | 170 | 4.600 |
| 2025-70 | 70 | 190 - 300 | 100 | 80 | 350 | 9.700 |
| 2025-80 | 80 | 140 - 200 | 100 | 80 | 350 | 6.900 |
| 2025-90 | 90 | 190 - 280 | 140 | 110 | 600 | 19.000 |
Mod. = Modèle
h-H = Hauteur mini et maxi
Filetage trapézoïdal autofreiné avec butée de sécurité de dévissage.
Télécharger la Fiche Produit (0.46 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















