2920
| Ref. | Mod. | B | H | L | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920-01 | 01 | 8 | 25 | 100 | 315 |
| 2920-02 | 02 | 10 | 32 | 100 | 500 |
| 2920-03 | 03 | 12 | 40 | 100 | 750 |
| 2920-04 | 04 | 14 | 50 | 100 | 1.100 |
| 2920-05 | 05 | 16 | 50 | 160 | 2.000 |
| 2920-06 | 06 | 18 | 63 | 160 | 2.850 |
| 2920-07 | 07 | 20 | 63 | 160 | 3.170 |
| 2920-08 | 08 | 22 | 80 | 160 | 4.400 |
| 2920-09 | 09 | 24 | 80 | 160 | 4.800 |
| 2920-10 | 10 | 28 | 100 | 160 | 7.000 |
Mod. = Modèle
Fournies par paires.
Tolérance par paire pour la hauteur: IT 5.
Tolérances des cotes nominales H selon ISO 2768-m et B selon h7.
Télécharger la Fiche Produit (0.43 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















