MEGA DSS+
| Ref. | CMU | M | Standard L | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| CMDSS-64 | 30 T | 35 T | M64 (x6) | 100 | 600 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 42 |
| CMDSS-72 | 35 T | 40 T | M72 (x6) | 110 | 700 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| CMDSS-72-400 | 35 T | 40 T | M72 (x4) | 110 | 700 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| CMDSS-80 | 40 T | 50 T | M80 (x6) | 120 | 800 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
| CMDSS-90 | 50 T | 60 T | M90 (x6) | 135 | 900 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 46,5 |
| CMDSS-100 | 60 T | 70 T | M100 (x6) | 150 | 1000 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 49 |
| CMDSSNC-2-3-4 | 66,000 LBS | 77,000 LBS | UNC 2â 3/4 - 4 | 105 | 520 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 42,5 |
| CMDSSNC-3 | 77,000 LBS | 88,000 LBS | UNC 3â - 4 | 115 | 520 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| CMDSSNC-3-1-4 | 88,000 LBS | 110,000 LBS | UNC 3â 1/4 - 4 | 125 | 590 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
| CMDSSNC-3-1-2 | 88,000 LBS | 110,000 LBS | UNC 3â 1/2 - 4 | 135 | 665 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 46 |
| CMDSSNC-3-3-4 | 110,000 LBS | 132,000 LBS | UNC 3â 3/4 - 4 | 145 | 740 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 47 |
| CMDSSNC-4 | 132,000 LBS | 154,000 LBS | UNC 4â - 4 | 150 | 740 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 49 |
CMU Charge maximale dutilisation
C.S. Coefficient de sécurité
T Tonne
CMU Charge maximale dutilisation
4:1 Coefficient de sécurité
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Sur demande pas spéciaux
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
1,000 LBS = 0,4536 T
Télécharger la Fiche Produit (0.68 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.73 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















