FE.DSS
| Ref. | CMU | M | L Maxi | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| CFEDSS-24 | 4,5 T | 5,5 T | M24 (x3) | 66 | 160 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | td>73149 | 33 | 5,8 | |
| CFEDSS-27 | 5,2 T | 6,5 T | M27 (x3) | 66 | 200 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSS-30 | 7,5 T | 8,5 T | M30 (x3,5) | 66 | 250 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSS-33 | 8 T | 10,5 T | M33 (x3,5) | 66 | 250 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSS-36 | 10 T | 12 T | M36 (x4) | 66 | 320 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSS-39 | 12 T | 14 T | M39 (x4) | 89 | 320 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSS-42 | 13 T | 15 T | M42 (x4,5) | 89 | 400 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSS-45 | 14,5 T | 16 T | M45 (x4,5) | 89 | 400 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSS-48 | 17 T | 20 T | M48 (x5) | 89 | 600 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSS-52 | 19 T | 21 T | M52 (x5) | 89 | 600 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSSNC-1 | 10,000 LBS | 13,000 LBS | UNC 1” - 8 | 66 | 125 F.L. | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSSNC-1-1-4 | 15,000 LBS | 19,000 LBS | UNC 1” 1/4 - 7 | 66 | 200 F.L. | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSSNC-1-3-8 | 21,000 LBS | 22,000 LBS | UNC 1” 3/8 - 6 | 66 | 240 F.L. | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| CFEDSSNC-1-1-2 | 22,000 LBS | 27,000 LBS | UNC 1” 1/2 - 6 | 89 | 240 F.L. | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
| CFEDSSNC-2 | 38,000 LBS | 50,000 LBS | UNC 2”- 4 1/2 | 89 | 450 F.L. | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
CMU Charge maximale dutilisation
T Tonne
C.S. Coefficient de sécurité
CMU Charge maximale dutilisation
4:1 Coefficient de sécurité 4:1
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
1,000 LBS = 0,4536 T
Télécharger la Fiche Produit (0.48 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.73 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















