SS.DSS
SS.DSS
Anneau de levage universel inoxydable
Haute resistance / Matériau AISI 316L
Coefficient de sécurité = 4 et 5
| Ref. | CMU | M | Standard L | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| CSSDSS-24 | 2,7 T | 2,7* T | M24 (x3) | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSS-30 | 3,5 T | 3,5* T | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSS-33 | 3,5 T | 3,5* T | M33 (x3,5) | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSS-36 | 5 T | 5* T | M36 (x4) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSS-36-300 | 5 T | 5* T | M36 (x3) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSS-39 | 5 T | 5* T | M39 (x4) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,4 |
| CSSDSS-42 | 6 T | 6* T | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,4 |
| CSSDSS-42-300 | 6 T | 6* T | M42 (x3) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,4 |
| CSSDSS-45 | * T | 6 T | M45 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,7 |
| CSSDSS-48 | * T | 6,4 T | M48 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11 |
| CSSDSS-48-300 | * T | 6,4 T | M48 (x3) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11 |
| CSSDSS-48-400 | * T | 6,4 T | M48 (x4) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11 |
| CSSDSS-52 | * T | 6,4 T | M52 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 12,2 |
| CSSDSS-56 | * T | 8 T | M56 (x5,5) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11,3 |
| CSSDSS-56-400 | * T | 8 T | M56 (x4) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11,4 |
| CSSDSSNC-1 | 6,000 LBS | 6,000* LBS | UNC 1” - 8 | 40 | 125 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSSNC-1-1-4 | 7,500 LBS | 7,500* LBS | UNC 1” 1/4 - 7 | 45 | 200 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSSNC-1-3-8 | 7,500 LBS | 7,500* LBS | UNC 1” 3/8 - 6 | 54 | 240 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,2 |
| CSSDSSNC-1-1-2 | 11,000 LBS | 11,000* LBS | UNC 1” 1/2 - 6 | 61 | 240 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 30 | 5,4 |
| CSSDSSNC-2 | * LBS | 14,000 LBS | UNC 2" 4 1/2 | 76 | 450 F.L. | 3/4" | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 41 | 11,1 |
CMU Charge maximale dutilisation
T Tonne
En cours dhomologation
CMU Charge maximale dutilisation 5:1
4:1 Coefficient de sécurité 4:1
* En cours dhomologation
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Sur demande pas spéciaux.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
1,000 LBS = 0,4536 T
Télécharger la Fiche Produit (0.48 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.73 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















