2044
| Ref. | Mod. | D | D1 | L | L1 | S* | M | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044-02 | 02 | 22 | 10,5 | 30 | 22 | 8 | M8 - M10 | 41 |
| 2044-03 | 03 | 26 | 14,5 | 32 | 22 | 10 | M12 - M14 | 55 |
| 2044-04 | 04 | 32 | 18,5 | 38 | 26 | 12 | M16 - M18 | 89 |
| 2044-05 | 05 | 38 | 22,5 | 40 | 28 | 12 | M20 - M22 | 133 |
| 2044-06 | 06 | 45 | 27,5 | 44 | 32 | 12 | M24 - M27 | 177 |
Mod. = Modèle
M = Pour vis
Force de serrage (N) et compression du ressort (mm.)
Vous pouvez voir le graphique dans les images supérieures
Mod. = Modèle
* La mesure S indique la compression du ressort.
* La mesure S indique la compression du ressort.
Télécharger la Fiche Produit (0.48 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (4.77 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















