DIN 34815 (DIN 125)*
DIN 34815 (DIN 125)*
Rondelle plate nylon
*Similaire DIN 34815 (ancienne DIN 125)
Matière standard: Polyamide
Couleur: Blanc naturel
| Ref. | M | d | D | h |
|---|---|---|---|---|
| 125N-2 | M2 | 2,2 | 5,0 | 0,3 |
| 125ND-2,3 | M2,3 | 2,5 | 6,0 | 0,5 |
| 125ND-2,5 | M2,5 | 2,7 | 6,0 | 0,5 |
| 125NED-2,5 | M2,5 | 2,7 | 6,5 | 0,5 |
| 125N-3 | M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 |
| 125ND-3,5 | M3,5 | 3,7 | 8,0 | 0,5 |
| 125N-4 | M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |
| 125N-5 | M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
| 125N-6 | M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
| 125N-7 | M7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 |
| 125N-8 | M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 |
| 125N-10 | M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
| 125N-12 | M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
| 125N-14 | M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 |
| 125N-16 | M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
| 125N-18 | M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 |
| 125N-20 | M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 |
| 125N-22 | M22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 |
| 125N-24 | M24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 |
| 125N-26 | M26 | 27,0 | 50,0 | 4,0 |
| 125N-27 | M27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 |
| 125N-28 | M28 | 29,0 | 50,0 | 4,0 |
| 125N-30 | M30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 |
| 125N-32 | M32 | 33,0 | 60,0 | 5,0 |
| 125N-33 | M33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 |
| 125N-35 | M35 | 36,0 | 66,0 | 5,0 |
| 125N-36 | M36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 |
| 125N-39 | M39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 |
| 125N-40 | M40 | 41,0 | 72,0 | 6,0 |
M Pour vis
Télécharger la Fiche Produit (0.29 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.16 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















