Series HV 350
Series HV 350
Poignée verticale, action de retenue
Rivets en acier inoxydable
Poignée rouge embossée fournie (excepté pour les modèles à bras en T)
* Excepté pour les modèles à bras en T
| Ref. | Mod. | A | A1 | B | B1 | C | H | L | L1 | L3 | M | S | ![]() | g | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | KKHV-350 | HV 350 | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 149 | 104,5 | 62 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 350 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-351B | HV 351-B | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 157,2 | 104,5 | 62 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 350 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-351BT | HV 351-BT | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 109,6 | 104,5 | 62 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 370 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-351BL | HV 351-BL | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 157,2 | 129,8 | 87,3 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 380 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-351BTL | HV 351-BTL | 19 | 35 | 6,4 | - | 39,7 | 109,6 | 129,8 | 87,3 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 390 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-352T | HV 352-T | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 101,7 | 104,5 | 62 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 225 Kg | 370 | 60º | 100º |
![]() ![]() ![]() | KKHV-352TL | HV 352-TL | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 101,7 | 129,8 | 87,3 | 92 | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 390 | 60º | 100º |
![]() ![]() | KKHV-353L | HV 353-L | 19 | 35 | 31,8 | 44,6 | 31,8 | 149,0 | 129,8 | 87,3 | - | M8 (x1,25) | 7,1 | 226 Kg | 380 | 60º | 100º |
Mod. = Modèle
Capacité de serrage
Rotation de la poignée
Mod. = Modèle
g = Poids
Télécharger la Fiche Produit (0.45 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.56 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)






















