Arandela
Ref. | Mod. | M | D | D1 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
KKACC-832106 | 832106 | M4 | 4,4 | 11,4 | 9,2 | HH 250 |
KKACC-832111 | 832111 | M4 | 4,3 | 14,3 | 9,2 | HV 150 |
KKACC-508107 | 508107 | M5 | 5,3 | 14,5 | 11 | HV 200 · HH300 |
KKACC-420105 | 420105 | M6 | 7 | 18,2 | 12,2 | HH 350 · HH 400 · HH 401-B |
KKACC-420111 | 420111 | M6 | 6,7 | 17,5 | 13 | HV 250-U · AC 250 |
KKACC-420106 | 420106 | M6 | 6,4 | 21 | 15,4 | N.38B(S) · N.38S(S) |
KKACC-518107 | 518107 | M8 | 8,3 | 22,2 | 15,9 | HH 450 · HH500 · HV 450 · N.82 · UF 450 · AC 450 · AC 453-L · HV 300 |
KKACC-518111 | 518111 | M8 | 8,5 | 25,4 | 19,8 | N.38B(L) · N.38S(L) |
KKACC-316106 | 316106 | M10 | 10,4 | 26 | 21 | HH 550 · HV 650 · AC 650 · HH 600 · HV 400 |
KKACC-113106 | 113106 | M12 | 14 | 32 | 23,5 | HV 850 · HV 851-B |
KKACC-511106 | 511106 | M16 | 17,2 | 37 | 28,4 | HV 1050 · HV 1051-B |
KKACC-518105 | 518105 | M8 | 8,3 | 16,2 | 17,5 | N.42A · N.42K · N.42P · N.42S |
KKACCI-8321062S | 832106-2S | M4 | 4,4 | 11,4 | 9,2 | HH 2502S · SS 251B2S |
KKACCI-8321112S | 832111-2S | M4 | 4,3 | 14,3 | 9,2 | HV 150-2S · HV151-B2S |
KKACCI-5081072S | 508107-2S | M5 | 5,3 | 14,5 | 11 | HH 300-2S · HH 301-B2S · HV 200-2S |
KKACCI-4201052S | 420105-2S | M6 | 7 | 18,2 | 12,2 | HH 350-2S · HH 351-B2S · HH 400-2S · HH 401-B2S |
KKACCI-5181072S | 518107-2S | M8 | 8,3 | 22,2 | 15,9 | HH 500-2S · HH 501-B2S · HV 450-2S · HH 450-2S · HV 300-2S |
KKACCI-5181052S | 518105-2S | M8 | 8,3 | 16,2 | 17,5 | N.42A-2S · N.42K-2S |
KKACCI-4201112S | 420111-2S | M6 | 6,7 | 17,5 | 13 | HV 250U-2S |
KKACCI-4201062S | 420106-2S | M6 | 6,4 | 21 | 15,4 | N.38 B(S)-2S · N.38 S(S)-2S |
Mod. = Modelo
Compatible con
Acero inoxidable
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.57 MB)
Descargar Catálogo Familia (3.56 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.13 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.29 MB)