DIN 6885 A
DIN 6885 A
Chaveta paralela de ajuste
Acero C45+C (F-114)
Tolerancia b: h9
Tolerancia h: h9 o h11 según DIN 6880
Resistencia mínima a la tracción: 600 N/mm2
b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | |
l | 06 | 06 | 08 | 12 | 10 | 14 | • 10 | 18 | • 12 | 22 | • 14 | 28 | • 20 | 36 | • 25 | 45 | • 30 | 50 | • 45 | 56 | • 55 | 63 | • 60 | |
08 | 08 | 10 | 14 | 12 | 16 | • 12 | 20 | • 14 | 25 | • 15 | 32 | • 22 | 40 | • 28 | 50 | • 32 | 56 | • 50 | 63 | • 56 | 70 | • 63 | ||
10 | 10 | 12 | 16 | 14 | 18 | 14 | 22 | • 15 | 28 | • 16 | 36 | • 25 | 45 | • 30 | 56 | • 35 | 63 | • 55 | 70 | • 60 | 80 | • 65 | ||
12 | 12 | 14 | 18 | • 15 | 20 | • 15 | 25 | • 16 | 32 | • 18 | 40 | 28 | 50 | • 32 | 63 | • 36 | 70 | 56 | 80 | 63 | 90 | 70 | ||
14 | 14 | • 15 | 20 | 16 | 22 | 16 | 28 | 18 | 36 | • 20 | 45 | • 30 | 56 | • 35 | 70 | • 40 | 80 | • 60 | 90 | • 65 | 100 | • 75 | ||
• 15 | • 15 | 16 | 22 | 18 | 25 | 18 | 32 | 20 | 40 | 22 | 50 | 32 | 63 | 36 | 80 | 45 | 90 | 63 | 100 | 70 | 110 | 80 | ||
16 | 16 | 18 | 25 | 20 | 28 | 20 | 36 | 22 | 45 | 25 | 56 | • 35 | 70 | 40 | 90 | 50 | 100 | • 65 | 110 | • 75 | 125 | • 85 | ||
18 | 18 | 20 | 28 | 22 | 32 | 22 | 40 | 25 | 50 | 28 | 63 | 36 | 80 | 45 | 100 | • 55 | 110 | 70 | 125 | 80 | 140 | 90 | ||
20 | 20 | 22 | 32 | 25 | 36 | 25 | 45 | 28 | 56 | • 30 | 70 | 40 | 90 | 50 | 110 | 56 | 125 | • 75 | 140 | • 85 | 160 | • 95 | ||
22 | 22 | 25 | 36 | 28 | 40 | 28 | 50 | • 30 | 63 | 32 | 80 | 45 | 100 | • 55 | 125 | • 60 | 140 | 80 | 160 | 90 | 180 | 100 | ||
• 25 | 25 | 28 | 40 | • 30 | 45 | • 30 | 56 | 32 | 70 | • 35 | 90 | 50 | 110 | 56 | 140 | 63 | 160 | • 85 | 180 | • 95 | 200 | 110 | ||
• 28 | 28 | • 30 | 45 | 32 | 50 | 32 | 63 | • 35 | 80 | 36 | 100 | • 55 | 125 | • 60 | 160 | • 65 | 180 | 90 | 200 | 100 | 220 | • 120 | ||
• 30 | • 30 | 32 | 50 | • 35 | 56 | • 35 | 70 | 36 | 90 | 40 | 110 | 56 | 140 | 63 | 180 | 70 | 200 | • 95 | 220 | 110 | 250 | 125 | ||
• 32 | 32 | • 35 | 56 | 36 | 63 | 36 | 80 | 40 | 100 | 45 | 125 | • 60 | 160 | • 65 | • 75 | 100 | • 120 | • 130 | ||||||
• 35 | • 35 | 36 | 40 | 70 | 40 | 90 | 45 | 110 | 50 | 140 | 63 | 70 | 80 | 110 | 125 | 140 | ||||||||
• 36 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | • 55 | • 65 | • 75 | • 85 | • 120 | • 130 | • 150 | ||||||||||||
45 | 50 | 50 | • 55 | 56 | 70 | 80 | 90 | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||
• 50 | • 55 | • 55 | • 56 | • 60 | • 75 | • 85 | • 95 | • 130 | • 150 | • 170 | ||||||||||||||
56 | 56 | • 60 | 63 | 80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||
• 60 | • 60 | 63 | • 65 | • 85 | • 95 | 110 | • 150 | • 170 | 200 | |||||||||||||||
• 63 | 63 | • 65 | 70 | 90 | 100 | • 120 | • 160 | 180 | 220 | |||||||||||||||
• 65 | • 65 | 70 | • 75 | • 95 | 110 | 125 | • 170 | 200 | 250 | |||||||||||||||
70 | • 75 | 80 | 100 | • 120 | • 130 | 180 | 220 | |||||||||||||||||
• 75 | 80 | • 85 | 110 | 125 | 140 | 200 | ||||||||||||||||||
• 85 | 90 | • 120 | • 130 | • 150 | ||||||||||||||||||||
90 | • 95 | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||
• 95 | 100 | • 130 | • 150 | • 180 | ||||||||||||||||||||
• 100 | 110 | 140 | 160 | • 200 | ||||||||||||||||||||
• 110 | • 120 | • 150 | • 180 | |||||||||||||||||||||
• 120 | • 125 | • 160 | • 200 | |||||||||||||||||||||
• 125 | • 130 | • 180 | ||||||||||||||||||||||
• 130 | • 140 | |||||||||||||||||||||||
• 140 | • 150 | |||||||||||||||||||||||
• 150 | • 160 | |||||||||||||||||||||||
• 180 | • 200 |
b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 9 | 14 | 10 | 16 | 11 | 18 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
l | 70 | • 65 | 80 | • 75 | 90 | • 85 | 100 | • 95 | 110 | • 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
80 | 70 | 90 | 80 | 100 | 90 | 110 | 100 | • 120 | 125 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||
90 | • 75 | 100 | • 85 | 110 | • 95 | 125 | 110 | 125 | • 130 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | ||
100 | 80 | 110 | 90 | 125 | 100 | 140 | • 120 | • 130 | 140 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
110 | • 85 | 125 | • 95 | 140 | 110 | 160 | 125 | 140 | • 150 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||
125 | 90 | 140 | 100 | 160 | • 120 | 180 | • 130 | • 150 | 160 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
140 | • 95 | 160 | 110 | 180 | 125 | 200 | 140 | 160 | • 170 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||||
160 | 100 | 180 | • 120 | 200 | 140 | 220 | • 150 | • 170 | 180 | 320 | 360 | 400 | ||||||
180 | 110 | 200 | 125 | 220 | • 150 | 250 | 160 | 180 | 200 | 360 | 400 | |||||||
200 | • 120 | 220 | • 130 | 250 | 160 | 280 | • 170 | 200 | 220 | 400 | ||||||||
220 | 125 | 250 | 140 | 280 | • 170 | 315 | 180 | 220 | 250 | |||||||||
250 | • 130 | 280 | • 150 | 315 | 180 | 355 | 200 | 250 | 280 | |||||||||
280 | 140 | 315 | 160 | 355 | 200 | 400 | 220 | 280 | • 320 | |||||||||
• 150 | • 170 | 220 | 250 | • 320 | • 360 | |||||||||||||
160 | 180 | 250 | 280 | • 360 | 400 | |||||||||||||
• 170 | 200 | 280 | 320 | 400 | ||||||||||||||
180 | 220 | 320 | 360 | |||||||||||||||
200 | 250 | 360 | 400 | |||||||||||||||
220 | 280 | |||||||||||||||||
250 | 320 | |||||||||||||||||
280 |
También disponibles en acero inoxidable.
Otras medidas bajo consulta y en stock.
Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Ref: ? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | 51A | - | XX | - | XX | - | XX |
↑ | ↑ | ↑ | ||||||
b | h | l | ||||||
DIN 6885A | ||||||||
8x7x50 | ||||||||
Ref. = | 51A | - | 8 | - | 7 | - | 50 |
· Medidas fuera de norma DIN.
Descargar Ficha Técnica del Producto (2.16 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.94 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (3.47 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.54 MB)