DIN 1444
d | h11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | h14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | |
d3 | H13 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | |
k | js14 | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | |
r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
w | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
z1 | max | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
z2 | ≈ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | |
l js15 |
06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | ||
08 | 10 | 12 | 14 | • 18 | • 22 | • 28 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | |||
12 | 14 | 16 | • 18 | • 22 | • 28 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | |||
14 | 16 | • 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | |||
16 | • 18 | 20 | • 22 | • 28 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | |||
• 18 | 20 | • 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |||
20 | • 22 | 25 | • 28 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | |||
• 22 | 25 | • 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | |||
25 | • 28 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | • 95 | |||
• 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | • 95 | 100 | |||
30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | • 95 | • 95 | 100 | ||||
40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | • 95 | 100 | 100 | ||||||
50 | 55 | 65 | 75 | 85 | • 95 | 100 | |||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
75 | 85 | • 95 | |||||||||||||
80 | 90 | 100 | |||||||||||||
• 95 | |||||||||||||||
100 |
27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | h11 | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | h14 | d2 | |
6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | H13 | d3 | |
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | js14 | k | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r | ||
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | w | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | max | z1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≈ | z2 | |
50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | l js15 |
||
55 | 65 | 70 | 75 | 85 | • 95 | • 105 | • 115 | • 125 | 150 | 170 | 190 | ||||
60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||
65 | 75 | 80 | 85 | • 95 | • 105 | • 115 | • 125 | 140 | 170 | 190 | |||||
70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||
75 | 85 | 90 | • 95 | • 105 | • 115 | • 125 | 140 | 160 | 190 | ||||||
80 | 90 | • 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||||||
85 | • 95 | 100 | • 105 | • 115 | • 125 | 140 | 160 | 180 | |||||||
90 | 100 | • 105 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||
• 95 | • 105 | 110 | • 115 | • 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||
100 | 110 | • 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||||||||
• 105 | • 115 | 120 | • 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||
110 | 120 | • 125 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||
• 115 | • 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | ||||||||||
• 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||||||||||
130 | 150 | 160 | 170 | 190 | |||||||||||
140 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||||||||
150 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||||
160 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||
170 | 190 | 200 | |||||||||||||
180 | 200 | ||||||||||||||
190 | |||||||||||||||
200 |
A: Sin agujero de pasador de aletas.
B: Con agujero de pasador de aletas.
Ref: ? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | D440 | X | - | XX | - | XXX |
↑ | ↑ | ↑ | |||||
A/B | d | l | |||||
DIN 1444 A | |||||||
10x20 | |||||||
Ref. = | D440A | - | 10 | - | 20 |
• Se recomienda evitar estas medidas.
Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
w Para medidas entre agujeros distintas, se debe especificar en la consulta y el pedido.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.49 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.88 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.39 MB)
Descargar Imagen del Producto (21.73 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.31 MB)