E1140
Ref. sin llave | Ref. con llave | CMU | M | L | A | B | C | D | E | F | K | CH | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1140-6-0,1 | E1150-6-0,1 | 0,1 T | M6 | 9 | 27 | 9,5 | 7 | 20 | 23 | 28 | 37 | 6 | 0,08 |
E1140-8-0,3 | E1150-8-0,3 | 0,3 T | M8 | 12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25,5 | 30 | 46 | 6 | 0,12 |
E1140-10-0,5 | E1150-10-0,5 | 0,4 T | M10 | 15 | 33,7 | 10 | 9,8 | 25 | 25,5 | 30 | 46 | 6 | 0,12 |
E1140-12-0,75 | E1150-12-0,75 | 0,75 T | M12 | 18 | 41,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30,6 | 36,5 | 55,5 | 8 | 0,2 |
E1140-14-0,75 | E1150-14-0,75 | 0,75 T | M14 | 18 | 41,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30,6 | 36,5 | 55,5 | 8 | 0,2 |
E1140-16-1,5 | E1150-16-1,5 | 1,5 T | M16 | 24 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 36,5 | 42 | 64,5 | 10 | 0,35 |
E1140-18-1,5 | E1150-18-1,5 | 1,5 T | M18 | 24 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 36,5 | 42 | 64,5 | 10 | 0,35 |
E1140-20-2,3 | E1150-20-2,3 | 2,3 T | M20 | 30 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 52,5 | 74,5 | 12 | 0,6 |
E1140-22-2,3 | E1150-22-2,3 | 2,3 T | M22 | 30 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 52,5 | 74,5 | 12 | 0,6 |
E1140-24-3,2 | E1150-24-3,2 | 3,2 T | M24 | 36 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 61 | 90 | 12 | 1 |
E1140-27-3,2 | E1150-27-3,2 | 3,2 T | M27 | 36 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 61 | 90 | 12 | 1 |
E1140-30-4,5 | E1150-30-4,5 | 4,5 T | M30 | 45 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 75 | 111 | 17 | 2 |
E1140-33-4,5 | E1150-33-4,5 | 4,5 T | M33 | 45 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 75 | 111 | 17 | 2 |
E1140-36-7 | E1150-36-7 | 7 T | M36 | 55 | 105 | 32 | 30 | 74 | 77 | 96,5 | 135 | 22 | 3,4 |
E1140-42-9 | E1150-42-9 | 9 T | M42 | 118 | 38 | 37 | 82 | 87 | 110 | 158 | 24 | 5,7 | |
E1140-48-12 | E1150-48-12 | 12 T | M48 | 72 | 137 | 43 | 38 | 95 | 102 | 124,5 | 180 | 27 | 8,5 |
E1160-0-5-16-0,3 | E1170-0-5-16-0,3 | 0,3 T | 5/16" - 18 | 12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 6 | 0,12 |
E1160-0-3-8-0,4 | E1170-0-3-8-0,4 | 0,4 T | 3/8" - 16 | 16 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 6 | 0,12 |
E1160-0-1-2-0,75 | E1170-0-1-2-0,75 | 0,75 T | 1/2" - 13 | 18 | 43 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30 | 36,5 | 55,5 | 7 | 0,2 |
E1160-0-5-8-1,5 | E1170-0-5-8-1,5 | 1,5 T | 5/8" - 11 | 24 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 35 | 41,8 | 64,5 | 8 | 0,35 |
E1160-0-3-4-2,3 | E1170-0-3-4-2,3 | 2,3 T | 3/4" - 10 | 30 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 51,5 | 74,5 | 10 | 0,6 |
E1160-0-7-8-2,3 | E1170-0-7-8-2,3 | 2,3 T | 7/8" - 9 | 30 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 51,5 | 74,5 | 10 | 0,6 |
E1160-1-0-0-3,2 | E1170-1-0-0-3,2 | 3,2 T | 1" - 8 | 36 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 58 | 90 | 12 | 1 |
E1160-1-1-4-4,5 | E1170-1-1-4-4,5 | 4,5 T | 1 1/4" - 7 | 43 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 73 | 111 | 17 | 2 |
E1160-1-1-2-7 | E1170-1-1-2-7 | 7 T | 1 1/2" - 6 | 54 | 107 | 32 | 32 | 74 | 75 | 96,5 | 135 | 22 | 3,4 |
E1160-1-3-4-9 | E1170-1-3-4-9 | 9 T | 1 3/4" - 5 | 64 | 120 | 38 | 40,5 | 82 | 85 | 110 | 158 | 24 | 5,7 |
E1160-2-0-0-12 | E1170-2-0-0-12 | 12 T | 2" - 4,5 | 72 | 139 | 43 | 44 | 95 | 100 | 124,5 | 179 | 27 | 8,5 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1