E3040
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | G | O | R | H | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3040-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 8 | 7,5 | 8,8 | 9 | 29 | 18 | 85 | 37 | 7,5x17,5 | 0,3 |
E3040-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 39 | 24 | 122,5 | 54 | 9x22,5 | 0,67 |
E3040-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 39 | 24 | 122 | 54 | 10x22,5 | 0,67 |
E3040-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 13 | 12 | 15 | 14,5 | 50 | 31 | 160 | 70 | 13x31,5 | 1,3 |
E3040-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 16 | 15,5 | 17,5 | 18 | 64 | 37 | 204 | 92 | 16x42 | 3 |
E3040-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 20 | 18,5 | 21,5 | 24 | 80 | 48 | 232 | 102 | 21x51,5 | 5,2 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada