E3030
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3030-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 128 | 158 | 8,5 | 44,5 | 9x34 | 0,82 |
E3030-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 137 | 164 | 10 | 50 | 10x34 | 0,85 |
E3030-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 160 | 193 | 12,5 | 60,5 | 13x39 | 1,61 |
E3030-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 217 | 249,5 | 16 | 76 | 16x53 | 3,27 |
E3030-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 19 | 20 | 21 | 19 | 50 | 106 | 254 | 303 | 20 | 97 | 21x70 | 5,75 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada