E3200-2
Ref. | Ø Cadena | CMU | CMU | D | L | P | R | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | |||||||
E3200-2-6 | 6 | 2 T | 1,4 T | 13 | 60 | 110 | 195 | 0,95 |
E3200-2-7 | 7 | 2,65 T | 1,9 T | 16 | 60 | 110 | 230 | 1,8 |
E3200-2-8 | 8 | 3,55 T | 2,5 T | 18 | 75 | 135 | 255 | 2,2 |
E3200-2-10 | 10 | 5,6 T | 4 T | 22 | 90 | 160 | 320 | 4 |
E3200-2-13 | 13 | 9,5 T | 6,7 T | 26 | 100 | 180 | 382 | 7,7 |
E3200-2-16 | 16 | 14 T | 10 T | 32 | 110 | 200 | 430 | 13,5 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada