FBGCZ
Ref. | A | B | g | ||
---|---|---|---|---|---|
FBGCZ-60-N | 60 | 59x59 | 18 | 2.500 | 175 |
FBGCZ-80-N | 80 | 79x79 | 20 | 3.000 | 323 |
FBGCZ-100-N | 100 | 99x99 | 18 | 3.500 | 483 |
F | M6-M16 | M20-M30 | UNC 1/4"-1/2" | UNC 5/8"-2/4" | UNC 1"-1 1/4" |
---|---|---|---|---|---|
29,5 | 32,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 |
Carga máxima (Kg)
Base
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.83 MB)
Descargar Catálogo Familia (7.41 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.19 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.31 MB)