E9020
Ref. | L1 | L2 | L | Anchura | LC | FTE |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mt | mt | mm | daN | daN | |
E9020-750-4 | 0,5 | 3,5 | 4 | 25 | 750 | 220 |
E9020-750-6 | 0,5 | 5,5 | 6 | 25 | 750 | 220 |
FTE Fuerza de tensión estándar
LC Capacidad de anclaje
Ref. | L1 | L2 | L | Anchura | LC | FTE |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mt | mt | mm | daN | daN | |
E9020-750-4 | 0,5 | 3,5 | 4 | 25 | 750 | 220 |
E9020-750-6 | 0,5 | 5,5 | 6 | 25 | 750 | 220 |
FTE Fuerza de tensión estándar
LC Capacidad de anclaje